TYT Anestezi Bölümü Taban Puanları 2018 2019 (2 Yıllık)
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğrenim Şekli |
Kontenjan 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralamaları |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 404,91368 | 80086 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | 392,76181 | 97644 |
EGE Ü. (İZMİR) | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 351,95141 | 181706 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 348,69173 | 190854 |
ANKARA Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 347,77068 | 193431 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 346,60910 | 196785 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 345,40331 | 200335 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | 342,99980 | 207610 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 339,20134 | 219806 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 337,53754 | 225388 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | 337,07633 | 226986 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 336,68661 | 228321 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 336,13678 | 230198 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 335,52089 | 232256 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 335,36446 | 232796 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | Burslu | 5 | 335,30389 | 233016 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Anestezi | TYT | Örgün | 50 | 335,05242 | 233842 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 334,80376 | 234744 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | 333,19346 | 240433 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (ANKARA) | Anestezi (Ankara) | TYT | Örgün | 45 | 332,85556 | 241642 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 332,51491 | 242871 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | 330,68446 | 249736 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 330,56800 | 250176 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 328,58974 | 257651 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 327,51564 | 261904 |
KOCAELİ Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 327,47019 | 262089 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 327,04723 | 263809 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 327,02555 | 263915 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 326,83575 | 264688 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 326,77094 | 264965 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | Burslu | 5 | 325,37124 | 270519 |
SAKARYA Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 40 | 325,35189 | 270615 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İngilizce) | TYT | Burslu | 6 | 325,24585 | 271072 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 70 | 325,00273 | 272069 |
MERSİN Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 324,49926 | 274093 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Anestezi | TYT | Burslu | 10 | 324,46801 | 274233 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 323,17860 | 279660 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 322,30924 | 283424 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 322,24114 | 283717 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 321,91238 | 285121 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 8 | 320,45454 | 291455 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 319,82363 | 294309 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 3 | 319,30071 | 296679 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 319,26877 | 296812 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 318,97031 | 298173 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 318,83234 | 298763 |
KIRIKKALE Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 318,76053 | 299071 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 318,61019 | 299784 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Anestezi | TYT | Burslu | 2 | 318,28114 | 301349 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 318,10128 | 302210 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 317,91033 | 303089 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 317,44034 | 305241 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 5 | 316,82993 | 308171 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 316,78239 | 308399 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 316,46871 | 309842 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 316,41683 | 310077 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 315,93639 | 312367 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 315,09096 | 316441 |
HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Anestezi | TYT | Örgün | 45 | 315,07836 | 316497 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 314,77493 | 317969 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 314,65780 | 318530 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 8 | 314,14451 | 321098 |
GİRESUN Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 314,12827 | 321184 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 70 | 314,05392 | 321555 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 70 | 313,71380 | 323253 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 312,83616 | 327633 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İngilizce) | TYT | Burslu | 4 | 312,67278 | 328480 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 312,59835 | 328858 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 312,32520 | 330165 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Anestezi (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 312,21369 | 330749 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Anestezi | TYT | Örgün | 70 | 312,18647 | 330898 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 40 | 312,07019 | 331464 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 311,60117 | 334015 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 310,68931 | 338719 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 5 | 310,38630 | 340321 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 310,19587 | 341348 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi | TYT | Burslu | 9 | 309,86645 | 343132 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 5 | 308,88809 | 348270 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 308,75830 | 348971 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 75 | 308,71831 | 349189 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 308,67104 | 349459 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 308,40456 | 350910 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 7 | 307,49791 | 355922 |
İSTANBUL KENT Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 306,98774 | 358874 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 8 | 306,45871 | 361900 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 3 | 306,32531 | 362692 |
BİTLİS EREN Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 55 | 305,64541 | 366493 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 305,55807 | 366968 |
KAFKAS Ü. (KARS) | Anestezi | TYT | Örgün | 65 | 303,51190 | 378747 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 302,78400 | 383025 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 6 | 302,20261 | 386539 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 301,03992 | 393682 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 10 | 300,99328 | 393961 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %75 İnd | 13 | 300,27714 | 398493 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Anestezi | TYT | %75 İnd | 10 | 299,78938 | 401571 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 5 | 298,40056 | 410373 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 4 | 297,62404 | 415376 |
KAFKAS Ü. (KARS) | Anestezi (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 295,58112 | 428908 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 5 | 294,23141 | 438056 |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Anestezi | TYT | Burslu | 5 | 292,90218 | 447169 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %75 İnd | 13 | 289,23318 | 473764 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 12 | 289,11076 | 474713 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %75 İnd | 7 | 285,75294 | 500656 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 4 | 284,30574 | 511997 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 31 | 281,92533 | 531589 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 10 | 277,76941 | 567060 |
DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 275,88056 | 584225 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | 274,64892 | 595278 |
GİRNE Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | 274,48755 | 596800 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 20 | 273,97397 | 601442 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Anestezi | TYT | Burslu | 13 | 272,39972 | 616337 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 72 | 272,12375 | 618937 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 2 | 272,08907 | 619243 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 72 | 271,84448 | 621616 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 9 | 271,38084 | 626094 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 7 | 270,08007 | 638767 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 26 | 268,48466 | 654575 |
KIBRIS AMERİKAN Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 3 | 266,97207 | 669663 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %75 İnd | 35 | 266,21657 | 677203 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 10 | 264,11949 | 699107 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 10 | 263,60745 | 704440 |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Anestezi | TYT | %25 İnd | 23 | 262,55886 | 715485 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 24 | 261,84570 | 723088 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 7 | 261,84129 | 723131 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 27 | 260,63122 | 736287 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 22 | 260,55211 | 737171 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 14 | 259,93960 | 743873 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 6 | 259,23413 | 751684 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 2 | 258,71071 | 757427 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 18 | 257,95442 | 766005 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 20 | 257,90129 | 766610 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 28 | 257,26275 | 773864 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 31 | 257,16849 | 774996 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 63 | 256,76570 | 779539 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 72 | 255,74703 | 791576 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 26 | 255,65559 | 792634 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 46 | 254,40745 | 807225 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 30 | 253,67894 | 815679 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi | TYT | %25 İnd | 4 | 253,37748 | 819364 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %75 İnd | 31 | 252,08361 | 834614 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 25 | 251,32001 | 843924 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 49 | 250,14373 | 858303 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 58 | 248,13810 | 883258 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 14 | 246,60861 | 902530 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 27 | 245,69266 | 914080 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 38 | 244,70228 | 926802 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %25 İnd | 3 | 244,29440 | 931927 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 15 | 244,00095 | 935733 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 40 | 242,90564 | 949974 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 28 | 242,56113 | 954542 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 20 | 241,98904 | 962105 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 38 | 241,65498 | 966598 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi (İngilizce) | TYT | %50 İnd | 54 | 240,56191 | 981078 |
LOKMAN HEKİM Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 36 | 239,71800 | 992350 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 5 | 239,41249 | 996478 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İngilizce) | TYT | %75 İnd | 25 | 238,14879 | 1013559 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 71 | 237,77919 | 1018485 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi | TYT | %50 İnd | 50 | 237,27819 | 1025425 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %25 İnd | 4 | 236,78350 | 1032151 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 34 | 236,28891 | 1038965 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 72 | 235,15801 | 1054445 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 40 | 234,52885 | 1063289 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 14 | 233,64602 | 1075518 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi | TYT | %75 İnd | 15 | 233,35165 | 1079700 |
KIBRIS AMERİKAN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 8 | 232,94079 | 1085514 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi | TYT | %25 İnd | 9 | 231,58298 | 1104665 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 29 | 231,23487 | 1109664 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 56 | 229,69755 | 1131591 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 25 | 228,65503 | 1146478 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi | TYT | %75 İnd | 14 | 228,46134 | 1149248 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 64 | 228,36321 | 1150641 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 38 | 226,99718 | 1170326 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 20 | 225,71751 | 1188955 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 13 | 224,27533 | 1210167 |
İSTANBUL KENT Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 54 | 223,26365 | 1225286 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İngilizce) | TYT | %50 İnd | 13 | 222,74254 | 1232955 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 15 | 221,69613 | 1248693 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi | TYT | %25 İnd | 45 | 221,65841 | 1249235 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 36 | 220,10709 | 1272178 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 42 | 219,11111 | 1287061 |
DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 18 | 217,32994 | 1313305 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 62 | 216,69462 | 1322912 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %50 İnd | 54 | 216,02773 | 1332800 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 48 | 215,87971 | 1334978 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 56 | 213,12786 | 1376364 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 28 | 212,35543 | 1387977 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 33 | 209,40314 | 1432638 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 81 | 206,22937 | 1480856 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 15 | 204,58674 | 1505648 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi | TYT | %25 İnd | 22 | 203,18663 | 1526635 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | %25 İnd | 36 | 202,77568 | 1532864 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 38 | 201,97008 | 1544766 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 15 | 200,78799 | 1562168 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 63 | 200,77683 | 1562350 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 20 | 200,20008 | 1570866 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 33 | 197,69660 | 1606818 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi | TYT | %25 İnd | 19 | 197,23745 | 1613242 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 13 | 194,66676 | 1647731 |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Anestezi | TYT | %50 İnd | 45 | 194,55235 | 1649167 |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 12 | 193,65858 | 1660361 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 40 | 192,64529 | 1672292 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 19 | 192,56590 | 1673177 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 45 | 192,07515 | 1678648 |
İSTANBUL AREL Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 57 | 185,05716 | 1729662 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 8 | 183,77705 | 1733286 |
BAŞKENT Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | — | — |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 5 | — | — |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %75 İnd | 1 | — | — |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %75 İnd | 1 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Anestezi (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Anestezi | TYT | Burslu | 8 | — | — |
İZMİR KAVRAM MYÖ | Anestezi | TYT | Burslu | 3 | — | — |
LOKMAN HEKİM Ü. (ANKARA) | Anestezi | TYT | Burslu | 4 | — | — |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | Burslu | 6 | — | — |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi | TYT | %25 İnd | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) | TYT | %25 İnd | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Anestezi | TYT | %50 İnd | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Anestezi (Ücretli) | TYT | Örgün | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | İÖ | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
bu kadar yuksek olması ımkansız karstakı anestezı bıle gereksiz yuksek