2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 316,2885 | 321,7365 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 312,3822 | 320,5209 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 297,8394 | 317,6875 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 307,1289 | 314,1607 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 309,9901 | 313,1949 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,1324 | 312,8608 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 309,8917 | 311,869 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 308,1218 | 311,4235 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 307,8646 | 311,269 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,205 | 310,9213 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 307,1543 | 310,4446 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 307,4018 | 309,6662 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 304,3245 | 309,1184 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,9055 | 309,045 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,724 | 308,1548 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 308,1409 | 308,1409 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,4429 | 307,5557 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,6335 | 307,205 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 302,1992 | 307,0001 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 300,2447 | 306,4956 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,853 | 306,4449 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,3936 | 306,279 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,0345 | 306,1906 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,355 | 305,72 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,8812 | 304,4049 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 300,1798 | 303,7606 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,6573 | 303,6424 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 302,8229 | 303,5381 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,665 | 303,3129 |
Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 296,7923 | 302,4473 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,3127 | 302,3127 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,2939 | 302,2939 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 301,7509 | 301,7509 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 301,3542 | 301,3919 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 300,0862 | 300,5773 |
Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,9998 | 300,3705 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 299,8251 | 299,8251 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 298,7395 | 298,7395 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 298,4881 | 298,4881 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,1775 | 298,2867 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 292,5986 | 297,9593 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 292,1602 | 297,096 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 295,036 | 295,036 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 294,5619 | 294,5619 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2/2 | 287,9102 | 293,3002 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 292,4125 | 292,4125 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/5 | 287,1172 | 292,1234 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/5 | 282,7344 | 290,3743 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 283,8965 | 289,8194 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 289,2118 | 289,2118 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 288,8702 | 288,8702 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 288,7179 | 288,7179 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 287,2524 | 287,2524 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 287,1274 | 287,1274 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 282,9175 | 286,8194 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 285,8129 | 286,7611 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 286,6329 | 286,6329 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 286,3064 | 286,3064 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 283,3869 | 285,1913 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 280,0148 | 284,6835 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 277,9581 | 283,6081 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 278,0997 | 282,8814 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 276,6066 | 279,3416 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 278,4223 | 278,4223 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 275,4054 | 275,7126 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4/4 | 271,1802 | 275,6309 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 265,676 | 266,0649 |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.