Güncel Diş hekimliği taban puanları 2025 için tıklayınız.
En güncel taban puanlarının olduğu ve tercih listesi oluşturabileceğiniz tercih robotu.
Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 510,4167 | 2.273 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 470,9248 | 12.247 |
Bezmiâlem Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 470,6022 | 12.368 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 468,0777 | 13.272 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 466,0893 | 14.052 |
Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 463,7779 | 15.037 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 463,3843 | 15.204 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 461,5985 | 15.958 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 461,2456 | 16.103 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 461,2354 | 16.108 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 461,0543 | 16.182 |
Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 460,2632 | 16.532 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 459,858 | 16.714 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 459,7553 | 16.762 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 459,4896 | 16.885 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 459,4879 | 16.886 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 459,3156 | 16.966 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 458,9808 | 17.122 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 458,7606 | 17.225 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 458,6678 | 17.269 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 458,3724 | 17.407 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF-3 | 458,3064 | 17.438 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 457,7201 | 17.708 |
Selçuk Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 457,4275 | 17.840 |
Bezmiâlem Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 457,0861 | 17.994 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 456,9746 | 18.043 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 456,7658 | 18.131 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 456,4431 | 18.267 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 456,4344 | 18.271 |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 455,5358 | 18.666 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 454,9812 | 18.919 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 454,7158 | 19.039 |
Trakya Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 454,6453 | 19.071 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 454,6176 | 19.084 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 454,5511 | 19.114 |
İnönü Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 454,1877 | 19.278 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 453,6457 | 19.526 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 453,2926 | 19.689 |
Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 452,9227 | 19.858 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 452,4565 | 20.069 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 452,1652 | 20.200 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | MF-3 | 451,848 | 20.346 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 451,6841 | 20.424 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 451,4791 | 20.521 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 451,0869 | 20.706 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,8516 | 20.819 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,4764 | 21.001 |
Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,4322 | 21.022 |
Adıyaman Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,3955 | 21.040 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,3537 | 21.060 |
Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,1892 | 21.140 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diş Hekimliği | MF-3 | 450,023 | 21.220 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği (Tam Burslu) | MF-3 | 449,9332 | 21.262 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 449,0167 | 21.687 |
Bezmiâlem Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | MF-3 | 446,8779 | 22.696 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 446,4491 | 22.890 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 445,9284 | 23.129 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 445,3463 | 23.418 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | MF-3 | 444,4966 | 23.848 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | MF-3 | 439,2969 | 26.366 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 439,0813 | 26.479 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | MF-3 | 437,4339 | 27.313 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 434,489 | 28.823 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 433,4922 | 29.355 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | MF-3 | 430,1675 | 31.104 |
Bezmiâlem Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 430,1016 | 31.139 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 421,8524 | 35.805 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | MF-3 | 421,3721 | 36.095 |
Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 417,0722 | 38.533 |
Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 411,0174 | 42.079 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 410,935 | 42.129 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 410,4794 | 42.397 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 407,5859 | 44.061 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 405,991 | 45.036 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | MF-3 | 403,4619 | 46.556 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 392,5835 | 53.374 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 388,2788 | 56.290 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 378,9247 | 62.890 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF-3 | – | – |
Başarı sırası bölüme yerleşen en yüksek puanlı kişi mi oluyor?
en düşük
Ben bu universitelerin hangi sehirde oldugunu bilmiyorum. Ekleme yapabilir misiniz ?
Bu yıl sıralama geriler. Mezuna kalan sayısı çok fazla.
2017 sıralamaları neye göre yazılmış acaba?
2016 daki yerleşene göre