2018 AÖF ,açıköğretim fakültesi uzaktan eğitim bölümleri ,4 yıllık açıköğretim taban puanları, 2 yıllık açıköğretim taban puanları,2017 Açıköğretim Fakültesi Hangi Üniversitelerde Var, Açıköğretim Fakültesi Kontenjanları 2018 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim,açıköğretim taban puanları 2018 4 yıllık,açıköğretim taban puanları 2017 4 yıllık,açıköğretim taban puanları 2018 2 yıllık,açıköğretim taban puanları 2018 2 yıllık
2018 Üniversite yerleştirmeleri sonrasında Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanlar listesi aşağıda yer almaktadır. Ülkemizde AÖF eğitimi yapan 3 üniversitenin AÖF bölümleri ayrı ayrı verilmiştir. Bölümler 4 yıllıktır, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere YGS puanı 150 ve üzeri olan herkes başvurabilir.
Not: Açıköğretim tercihleri için YGS puanı kullanılmaktadır. AÖF tercihi yapacaksanız LYS’ye girmek zorunda değilsiniz.
Açıköğretim Fakültesi bulunan Üniversitelerin 2018 Taban Puanları ise şöyle ;
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 500 | 500 | 394,20479 | 488,89246 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2044 | 312,28627 | 493,46308 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 268,79696 | 464,20952 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 243,29497 | 454,08459 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | 4000 | 4098 | 241,11501 | 465,77497 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 239,49286 | 436,01657 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | 2500 | 2563 | 236,33252 | 454,67182 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye (Açıköğretim) | 3000 | 3074 | 228,25301 | 427,48289 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | 3500 | 3588 | 225,86756 | 471,87680 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 2000 | 2050 | 253,85636 | 467,20499 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 239,04581 | 448,99047 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | 2000 | 2048 | 259,39616 | 488,13498 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (Açıköğretim) | 6500 | 6663 | 226,76080 | 473,03268 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 223,08047 | 368,09543 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | 4000 | 4100 | 261,08975 | 463,18211 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 227,71346 | 440,63818 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Felsefe (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 234,72260 | 477,79025 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | 2000 | 2037 | 339,95585 | 436,37961 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 240,40830 | 430,26577 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 220,71256 | 394,20341 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 1400 | 1435 | 223,57019 | 398,85562 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | 1800 | 1844 | 244,18457 | 443,39566 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | 800 | 820 | 233,53356 | 451,64331 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) | 1500 | 1538 | 225,27673 | 488,26248 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | 600 | 615 | 224,79663 | 420,88481 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) | 500 | 513 | 225,75219 | 468,09050 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | 1300 | 1333 | 233,26605 | 428,33109 |
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS Yerl. |
En Küçük Puan | En Büyük Puan | SG Yerl. |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Adalet (Açıköğretim) | 2532 | 2353 | 318,87961 | 485,38098 | 173 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Aşçılık (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 252,43273 | 462,31882 | 750 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 2025 | 1025 | 250,35187 | 425,13712 | 1000 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1418 | 1183 | 234,15272 | 428,95966 | 235 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri (Açıköğretim) | 1013 | 513 | 234,07062 | 441,35590 | 500 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 304 | 263 | 273,07515 | 382,70918 | 41 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 3038 | 1537 | 306,49927 | 456,73688 | 1500 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Dış Ticaret (Açıköğretim) | 1114 | 564 | 241,30606 | 456,74144 | 550 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 236,71817 | 432,10845 | 750 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 760 | 385 | 251,52176 | 461,77306 | 375 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Ev İdaresi (Açıköğretim) | 1519 | 1455 | 219,59866 | 396,84308 | 64 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | 810 | 603 | 239,79642 | 469,05601 | 207 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 3544 | 3442 | 228,42414 | 397,91192 | 102 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 21263 | 10763 | 244,50827 | 502,26830 | 10500 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 252,85123 | 404,45544 | 750 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 2025 | 1025 | 235,28044 | 454,90759 | 1000 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 254 | 173 | 235,48981 | 443,85573 | 81 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 3038 | 1849 | 255,10405 | 472,01844 | 1189 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Lojistik (Açıköğretim) | 1114 | 564 | 249,77765 | 438,03487 | 550 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Marka İletişimi (Açıköğretim) | 405 | 205 | 234,97667 | 396,09497 | 200 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Medya ve İletişim (Açıköğretim) | 507 | 401 | 234,36156 | 434,89121 | 106 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | 203 | 103 | 233,03038 | 396,19345 | 100 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | 1722 | 872 | 229,61635 | 432,60398 | 850 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 507 | 505 | 254,14716 | 371,42916 | 2 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | 507 | 257 | 246,08422 | 384,92909 | 250 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 760 | 729 | 233,65976 | 436,11408 | 31 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 8100 | 4514 | 235,07361 | 465,13867 | 3586 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 9113 | 4612 | 275,61199 | 426,19576 | 4500 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Spor Yönetimi (Açıköğretim) | 1230 | 1230 | 233,74477 | 424,87103 | 0 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Tarım (Açıköğretim) | 912 | 828 | 236,81868 | 520,64069 | 84 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 1722 | 1241 | 289,00260 | 444,12745 | 477 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 709 | 359 | 233,70005 | 422,64767 | 350 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim) | 254 | 129 | 232,56892 | 398,64019 | 125 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | 2025 | 1025 | 226,22287 | 459,50655 | 1000 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | 1722 | 1122 | 273,10992 | 430,28720 | 600 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | 810 | 806 | 237,62280 | 422,96917 | 4 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 274,61394 | 401,98014 | 750 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Adalet (Açıköğretim) | 1266 | 1250 | 288,07184 | 447,89980 | 16 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | 507 | 257 | 242,33738 | 346,30077 | 250 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | 1519 | 972 | 202,02308 | 409,82698 | 547 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | 1519 | 1500 | 206,02808 | 447,54898 | 19 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 254 | 244 | 241,51011 | 364,27903 | 10 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2532 | 1282 | 282,41504 | 432,15092 | 1250 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Dış Ticaret (Açıköğretim) | 203 | 134 | 231,09498 | 343,34329 | 69 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 1013 | 950 | 198,57163 | 370,05015 | 63 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 507 | 499 | 225,96209 | 358,91500 | 8 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | 1519 | 768 | 271,18681 | 448,14538 | 750 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | 2025 | 1024 | 304,70839 | 470,00310 | 1000 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | 304 | 154 | 230,06798 | 399,21975 | 150 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Lojistik (Açıköğretim) | 304 | 220 | 237,36305 | 355,44204 | 84 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | 1013 | 1013 | 215,72934 | 348,88526 | 0 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Reklamcılık (Açıköğretim) | 203 | 140 | 227,06689 | 411,08192 | 63 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1266 | 758 | 237,96675 | 397,33957 | 508 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1519 | 1333 | 213,11591 | 413,75403 | 186 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1519 | 769 | 276,87013 | 415,33009 | 750 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 1772 | 1699 | 249,45660 | 404,39600 | 73 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1013 | 866 | 200,98189 | 304,55193 | 147 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | 1013 | 965 | 214,92985 | 384,71893 | 48 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | 405 | 367 | 212,60150 | 387,65158 | 38 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1519 | 991 | 230,94645 | 438,37185 | 527 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | 1519 | 1271 | 213,78220 | 424,34532 | 248 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 2025 | 1025 | 268,52828 | 429,27445 | 1000 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | 2025 | 1937 | 234,76035 | 383,18396 | 87 |
Makine mühendisliği veya makine teknikeri bölümleri yokmu açıktan selamla
Açıktan ceza infaz okumuyor mu
Yeni sisteme göre geçen seneki tyt puanımla tercih yapmak istiyorum bu tercihlere okul puanı ekleniyor mu ?
Ekleniyor
Merhaba, açıköğretim İngilizce öğretmenli okuyabilir miyiz? Şimdiden teşekkürler.
Açıköğretimde öğretmenlik bölümleri yoktur.
Merhaba web tasarımı okumak istiyorum 2 yıllık ama istanbulda var mıdır açıktan
Dgs ile smf e girmek istiyorum en az puan yapmam lazım lütfen cevap verirmisiniz
Aöf olucak o 🙂
Dgs ile smf e girmek istiyorum en az puan yapmam lazım lütfen cevap verirmisiniz
Merhaba acik ogretimden eczacılık bölümü var mi goremedim de acil bilgi lazim bana
Hayır yok
2018 AÖF Eskişehir turizm ve seyahay hizmetleri boylumune kayit olmustum
2019 daki tercihlerimde diploma puanim yariya düşer mi ?
Benim için cok onemli cevap verirseniz memnun olurum
Evet düşer
Hocam bu puanlar güncel mi başka sitelerde AÖF sosyoloji 197 ‘ den başlıyor diye gördüm. Ben ÖSYM nin 2018-19 tercih kılavuzuna ulaşamadım mümkünse link atarmısınız.
https://www.osym.gov.tr/TR,15616/2019–yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html
Buyrun
Açık öğretim psikoloji psikolojik danışmanlık istiyorum ama hiç bir üniversite sitesinde görmedim var mı ?
Hayır açık öğretimde bu bölümler yok.
Fakülte mezunları tıbbi dokümantasyon okuyup atanabilir mi
Atanabilir elbette
Fakat atamaları lisansa göre daha az
tıbbi sekreter olunca atanmadan calışılmıyor mu
Hcm mrb halkla ilişkiler bölümünü kazandım iki yıllık mı 4 yıllık mı oldugunu bılmıom bide kayıt nasıl yapulıyor
Bu fazla yerleştirilen bölümler kontenjansız mı yada hangilerinde kontenjan yok bilen var mı ?
Bingölde açık öğretim fakültesi yok mu
Doğrumu bu ya ilahiyatı 244 diye geçen sene 199 du
Doğru
ÖSYM nin yayınlamış olduğu son 3 yıla ait taban puanları listesinden teyit edebilirsiniz
141 puanla açık ögretim okuyabılırmıyım
1987 yılında kazandığım iş idaresi bölümünü yabancı dilim (Fransızca) olduğu için İngilizce okumam gerektiğinden bıraktım.Şimdi ise aftan faydalanıp tekrar başlamak istiyorum,size sormak istediğim lisede Fransızca okuduğum için acaba yeni kayıtla Fransızca eğitim alabilirmiyim,bu konuda beni aydınlatıp mail adresime([email protected]) gönderirseniz sevinirim!
0850 200 46 10 AÖF nin numarasını arayarak daha sağlıklı bilgi adinebilirsiniz
hocam merhabalar aöf 4yıllık için tek tyt yeterli demişşiniz ama artık ayt üzerinden almayacak mı
Nerede dediğimi hatırlamıyorum ama yanlış söylemişimdir 🙂
4 yıllıklar AYT ile alacak
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR AÖF DE