2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 342,9265 | 342,9265 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 342,4326 | 342,4326 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 334,0213 | 347,521 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 328,1011 | 328,1011 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 325,7701 | 325,7701 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 321,9203 | 321,9203 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 319,1018 | 323,5112 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,2652 | 317,2652 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 315,1957 | 327,2145 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,8734 | 314,8734 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,2026 | 314,2026 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 312,942 | 333,9334 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 312,524 | 312,524 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 312,1751 | 326,8483 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 311,0503 | 322,7832 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,4918 | 310,4918 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,9449 | 309,9449 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,0087 | 309,0087 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,9558 | 307,9558 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,5437 | 307,5437 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,4777 | 307,4777 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,0595 | 307,0595 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 306,699 | 314,5358 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,3931 | 306,3931 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 306,1892 | 328,5386 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,9958 | 305,9958 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 305,8968 | 316,9945 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,7048 | 304,7048 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,1485 | 304,1485 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 303,2051 | 310,8377 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,307 | 302,307 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,0477 | 302,0477 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5688 | 300,5688 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5315 | 300,5315 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,1591 | 300,1591 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 299,7208 | 317,0689 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,6043 | 299,6043 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 298,2941 | 307,7925 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 298,0712 | 302,3774 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,8788 | 297,8788 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 297,6461 | 331,0529 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,6242 | 297,6242 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,6151 | 297,6151 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,0693 | 297,0693 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 5/5 | 296,759 | 310,8638 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,6512 | 296,6512 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,4764 | 295,4764 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 295,236 | 345,4729 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,1589 | 295,1589 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,117 | 295,117 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 294,8478 | 310,2527 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 294,6797 | 302,2148 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 294,3998 | 307,4138 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,1853 | 294,1853 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 293,4268 | 299,2187 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,2818 | 293,2818 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 293,185 | 319,7129 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 292,9972 | 298,6812 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 292,8389 | 299,4268 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 291,6969 | 296,8706 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,2061 | 291,2061 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,5203 | 290,5203 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 290,3581 | 324,6367 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 290,0335 | 295,2201 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 289,6545 | 305,6276 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2/2 | 288,9859 | 293,7886 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 288,4625 | 297,2442 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 287,7789 | 294,6669 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 287,7398 | 287,7398 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 286,8022 | 297,4644 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 286,5183 | 299,8813 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 286,4318 | 286,4318 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 285,1676 | 301,7497 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 284,6836 | 288,5446 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 284,6689 | 289,0796 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 284,6325 | 300,8232 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 283,1789 | 285,6462 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 282,9864 | 284,6272 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 282,711 | 303,905 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 282,5471 | 288,1926 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 282,5378 | 286,5777 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 282,44 | 290,9191 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 282,3985 | 294,7361 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 282,1573 | 318,9126 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4/4 | 281,5463 | 313,5053 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 280,998 | 285,0175 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 280,2017 | 280,2017 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 279,4776 | 279,4776 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5/5 | 279,2201 | 281,8642 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3/3 | 279,0661 | 304,9752 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 5/5 | 278,1154 | 280,596 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 277,8492 | 277,8492 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 4/4 | 277,5238 | 300,8335 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 276,7809 | 304,0149 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 276,1262 | 276,1262 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 274,9214 | 289,8417 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 272,7839 | 272,7839 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 272,0799 | 283,1075 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 271,9535 | 271,9535 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 269,9681 | 275,1948 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 268,4864 | 268,4864 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 265,0281 | 265,0281 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 264,869 | 280,7636 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 262,583 | 281,0532 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 262,4698 | 262,4698 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 260,93 | 268,5057 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 260,455 | 276,284 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 260,3872 | 270,9412 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 260,1592 | 260,1592 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 259,5392 | 271,2773 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 257,1906 | 270,3769 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 256,8866 | 262,0864 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 256,4341 | 266,7831 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 254,4258 | 274,1904 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1/1 | 253,2941 | 253,2941 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 244,2152 | 253,3186 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 241,9641 | 242,1584 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 241,6327 | 261,9565 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 240,9155 | 272,5866 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 5/5 | 239,6486 | 254,6329 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 239,2086 | 286,3368 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 239,0343 | 239,0343 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 238,804 | 259,0881 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 238,4831 | 256,5571 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 238,3687 | 245,9667 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 238,3476 | 263,8648 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 237,9261 | 252,822 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 237,63 | 254,4059 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 237,218 | 250,9001 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 236,9189 | 283,4208 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 235,6952 | 258,8092 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 235,1377 | 235,4117 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 234,8208 | 262,6928 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 233,4833 | 254,5157 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 233,2805 | 266,9755 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 232,6684 | 234,1909 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 231,3078 | 249,9691 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 231,2219 | 238,3067 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 231,1776 | 273,2226 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 230,7534 | 239,3313 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 230,6956 | 288,2385 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 228,177 | 228,8855 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 227,9169 | 232,5512 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1/1 | 225,4033 | 225,4033 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 224,1458 | 224,1458 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 223,368 | 249,197 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 221,1229 | 237,2086 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 220,0081 | 254,5114 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 218,906 | 234,8893 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 216,3026 | 216,3026 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 216,1909 | 242,1429 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 213,5175 | 221,3817 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 213,321 | 213,321 |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.