2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3/3 | 318,4528 | 331,0483 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 318,3728 | 331,9724 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 316,7365 | 316,7365 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 316,5302 | 316,5302 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,9267 | 315,9267 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,6038 | 315,6038 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,3147 | 315,3147 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,8548 | 314,8548 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,0744 | 313,0744 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,8938 | 311,8938 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,5539 | 310,5539 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,7789 | 308,7789 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 308,6912 | 312,1704 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,4276 | 308,4276 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 308,1846 | 317,1331 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 307,0243 | 313,9967 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,3548 | 306,3548 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,1385 | 306,1385 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2/2 | 305,3871 | 308,6776 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,0733 | 304,0733 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 7/7 | 302,197 | 325,8798 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,4402 | 301,4402 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 301,2062 | 314,2325 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 300,4875 | 322,4936 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,9348 | 299,9348 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 299,931 | 324,4291 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,913 | 299,913 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 299,138 | 301,717 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,6612 | 298,6612 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,3834 | 298,3834 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,3176 | 298,3176 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,9825 | 297,9825 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,6124 | 297,6124 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5595 | 297,5595 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,1371 | 297,1371 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,6761 | 296,6761 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,6601 | 296,6601 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,6399 | 296,6399 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,5144 | 296,5144 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,4797 | 296,4797 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,8341 | 295,8341 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8/8 | 295,1413 | 304,6402 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 294,6252 | 307,1487 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,4838 | 294,4838 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 294,2871 | 295,8033 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,2443 | 294,2443 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3/3 | 294,0148 | 311,3177 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,6543 | 293,6543 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,46 | 293,46 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,8599 | 292,8599 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 292,4169 | 298,6832 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 291,9764 | 298,2065 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 291,4426 | 303,5451 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 291,3353 | 308,5061 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 291,1747 | 299,4177 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 290,8345 | 302,7201 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6/6 | 290,3234 | 294,6 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 290,0457 | 294,3298 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8/8 | 289,7686 | 300,7041 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6/6 | 289,6539 | 294,9895 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 7/7 | 289,5652 | 298,4289 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 289,51 | 294,899 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 289,4485 | 291,868 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3/3 | 289,3536 | 291,4137 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 289,2391 | 294,2261 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 289,1111 | 293,2705 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 288,6345 | 298,0425 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 288,2732 | 339,8742 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3/3 | 288,2656 | 289,7287 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 287,8424 | 289,7808 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 6/6 | 287,3598 | 303,4669 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 287,2108 | 287,2108 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8/8 | 287,2082 | 307,1795 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 287,1372 | 330,3683 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 286,8776 | 308,4631 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 5/5 | 286,6878 | 288,6691 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 286,6034 | 292,5863 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 286,2203 | 294,596 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 286,2062 | 286,2062 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3/3 | 286,1661 | 287,4154 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6/6 | 285,911 | 288,387 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 285,5767 | 292,3468 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5/5 | 285,4636 | 287,1462 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 285,0365 | 285,0365 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 284,3488 | 284,3488 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4/4 | 284,0381 | 285,9791 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 283,4341 | 283,4341 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 283,3592 | 283,3592 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 282,5688 | 282,5688 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 282,0901 | 282,0901 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 282,0311 | 292,8315 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 281,4316 | 281,4316 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 281,4002 | 281,4002 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 281,3336 | 288,4097 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 280,8063 | 295,5524 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 280,5456 | 280,5456 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 280,3849 | 298,5992 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 280,0834 | 281,2492 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 279,6123 | 279,6123 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 279,2561 | 279,2561 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 279,0663 | 279,0663 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1/1 | 278,0597 | 278,0597 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 277,5471 | 277,5471 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 277,5253 | 277,5253 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 277,3553 | 284,7855 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 277,3458 | 279,0716 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 275,6005 | 276,293 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 275,1492 | 284,0333 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 273,2763 | 276,1544 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 272,8339 | 279,4492 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 272,1044 | 276,5146 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5/5 | 270,7144 | 277,2331 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 270,628 | 277,1968 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 269,9755 | 274,5566 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 269,9564 | 269,9564 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 269,8092 | 288,9446 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 269,1772 | 269,1772 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 268,5881 | 269,9601 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 268,1334 | 278,5671 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 267,3593 | 281,641 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 266,7555 | 268,822 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 265,6519 | 279,1638 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2/2 | 265,23 | 268,5862 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 265,1566 | 274,8426 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 264,7757 | 269,9364 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 263,8693 | 263,8693 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 263,6866 | 263,6866 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 263,3548 | 263,3548 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 263,1046 | 269,3422 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 263,0443 | 272,1948 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 262,9992 | 262,9992 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 261,3912 | 270,0163 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3/3 | 259,9787 | 277,5458 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 259,7153 | 267,7783 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4/4 | 259,6141 | 274,9472 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1/1 | 258,7368 | 258,7368 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 257,8658 | 272,5454 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 257,5911 | 260,6757 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 257,4379 | 257,4379 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 257,3221 | 261,7027 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 256,3883 | 265,1253 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 255,0638 | 258,5117 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3/3 | 253,808 | 280,3657 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3/3 | 252,6611 | 262,9058 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4/4 | 251,8969 | 266,0128 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 248,1432 | 248,1432 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 247,4886 | 258,6139 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 244,5397 | 255,6859 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2/2 | 241,5931 | 267,5228 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1/1 | 240,0183 | 240,0183 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5/5 | 237,5106 | 267,9185 |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.