DGS Hemşirelik taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont./ Yerleşen |
Taban Puanı |
En Büyük Puan |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 342,18 | 342,18 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 1/1 | 333,21 | 333,21 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 322,88 | 322,88 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 321,84 | 321,84 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 320,74 | 320,74 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 320,73 | 320,73 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 319,77 | 331,46 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 315,35 | 337,95 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 314,56 | 314,56 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 314,15 | 319 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 313,71 | 321,18 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 313,55 | 318,86 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 310,68 | 339,05 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 3/3 | 310,66 | 330,98 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 310,07 | 319,08 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 7/7 | 310,07 | 323,41 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 309,7 | 322,26 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 3/3 | 308,88 | 312,96 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 307,96 | 329,09 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 307,76 | 314,85 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,52 | 307,52 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 307,37 | 326,28 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,27 | 307,27 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 307,11 | 312,96 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 306,99 | 324,6 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 306,74 | 312,91 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 306,55 | 316,53 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 306,55 | 324,99 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 306,46 | 309,71 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2/2 | 306,3 | 311,64 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 3/3 | 306,21 | 322,98 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 305,65 | 319,54 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 305,32 | 317,04 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,97 | 304,97 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,95 | 304,95 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 304,89 | 314,42 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 304,89 | 309,4 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 304,88 | 314,68 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,68 | 304,68 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,46 | 304,46 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 304,35 | 318,97 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,34 | 304,34 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 304,07 | 309,13 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 303,93 | 325,89 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,9 | 303,9 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 303,44 | 306,82 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 303,36 | 307,36 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,24 | 303,24 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,15 | 303,15 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,13 | 303,13 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 303,1 | 317,37 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 303,08 | 323,66 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,02 | 303,02 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 302,91 | 316,07 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 302,78 | 322,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,51 | 302,51 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,41 | 302,41 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 302,39 | 304,76 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,37 | 302,37 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,35 | 302,35 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,18 | 302,18 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,85 | 314,98 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,82 | 301,82 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,76 | 301,76 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,75 | 301,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,75 | 314,48 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,71 | 315,38 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,7 | 311,3 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,66 | 324,17 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,62 | 301,62 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,59 | 308,35 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 301,54 | 305,98 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,39 | 301,39 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,28 | 309,18 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,23 | 316,05 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,2 | 317,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 301,19 | 309,08 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,19 | 301,19 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,15 | 301,15 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 300,92 | 305,03 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 300,91 | 310,87 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,24 | 300,24 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 300,21 | 306,23 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 300,18 | 305,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 300,04 | 306,27 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,77 | 312,74 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,77 | 299,77 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,69 | 305,98 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,66 | 309,13 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,49 | 309,82 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,31 | 303,11 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,3 | 310,2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 299,25 | 305,2 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,05 | 299,05 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 298,94 | 310,08 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 298,79 | 302,04 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 298,62 | 325,49 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 298,6 | 304,06 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,52 | 298,52 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,45 | 298,45 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 298,39 | 302,18 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,21 | 298,21 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,2 | 298,2 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 298,1 | 321,52 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 298,02 | 306,94 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,97 | 305,86 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,83 | 297,83 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,77 | 297,77 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,73 | 304,45 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,57 | 314,55 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,53 | 310,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 297,44 | 301,22 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,44 | 297,44 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,36 | 312,71 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,33 | 308,99 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,3 | 312,94 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,13 | 301,74 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 297,03 | 302,23 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,91 | 308,74 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,85 | 309,09 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,8 | 305,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,7 | 302,44 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,69 | 296,69 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,34 | 323,27 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,3 | 296,3 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,26 | 302,89 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,23 | 302,86 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,17 | 329,88 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 296,06 | 300,05 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,99 | 304,39 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,84 | 306,28 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,74 | 295,74 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,72 | 295,72 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,68 | 300,92 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,56 | 295,56 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,56 | 310,97 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 295,32 | 295,32 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,3 | 307,46 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 1/1 | 295,25 | 295,25 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,21 | 298,36 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,09 | 311,53 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 295,04 | 300,42 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,99 | 300,15 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,89 | 315,09 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,81 | 294,81 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,74 | 301,58 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,73 | 296,17 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,66 | 297,93 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 294,57 | 296,58 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,54 | 295,58 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 294,53 | 294,53 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 294,52 | 299,94 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 294,46 | 300,24 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,33 | 300,12 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 294,32 | 300,26 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 294,11 | 294,54 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,9 | 293,9 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 293,83 | 294,3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,74 | 293,74 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,55 | 293,55 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,5 | 293,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,08 | 293,08 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,03 | 293,03 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,87 | 292,87 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,3 | 292,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,07 | 292,07 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 292,04 | 295,61 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,58 | 291,58 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,49 | 291,49 |
