DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont./ Yerleşen |
Taban Puanı |
En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 1/1 | 321,55 | 321,55 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 298,71 | 303,29 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 284,65 | 289,91 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3/3 | 281,61 | 298,7 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 279,71 | 279,98 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 277,37 | 277,37 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 276,36 | 276,36 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 274,84 | 280,29 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 269,8 | 269,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 262,62 | 262,62 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2/2 | 260,18 | 284,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 259,99 | 259,99 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 259,71 | 259,71 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 257,93 | 257,93 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/1 | 257,16 | 257,16 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 250,61 | 250,61 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 246,29 | 263,85 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 245,18 | 267,27 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 244,97 | 302,39 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 244,13 | 244,13 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 243,66 | 265,72 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 242,27 | 274,94 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 242 | 264,78 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5/5 | 240,57 | 257,84 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 240,51 | 252,98 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6/6 | 237,81 | 273,36 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 237,4 | 237,4 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 237,17 | 283,41 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 235,6 | 235,6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 235,36 | 253,33 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 234,66 | 234,66 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 234,41 | 267,2 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 234,18 | 245,87 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 234,04 | 254,53 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/1 | 229,54 | 229,54 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5/5 | 227,45 | 252,54 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 227,26 | 261,24 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 226,8 | 226,8 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/1 | 225,84 | 225,84 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/1 | 223,41 | 223,41 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 223,17 | 244,62 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/3 | 222,79 | 239,32 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 222,15 | 238,72 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 221,62 | 251,99 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/3 | 220,22 | 273,07 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 219,03 | 219,03 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 218,86 | 231,23 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/3 | 217,13 | 286,85 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 216,92 | 258,12 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 216,56 | 216,56 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 214,93 | 214,93 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/3 | 213,72 | 259,11 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3/3 | 213,45 | 247,29 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5/5 | 212,67 | 225,34 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 212,39 | 247,43 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 211,11 | 234,54 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 210,01 | 258,82 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5/5 | 208,96 | 232,52 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/3 | 206,74 | 220,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 204,37 | 263,05 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 203,97 | 221,44 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 200,33 | 241,45 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/3 | 199,64 | 229,67 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/2 | 198,71 | 201,92 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 196,57 | 240,26 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6/3 | 196,01 | 234,47 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/4 | 194,67 | 249,17 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 193,43 | 209,39 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/1 | 187,04 | 187,04 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 185,69 | 185,69 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/4 | 176,72 | 218,27 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/0 | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/0 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4/0 | — | — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4/0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.