DGS Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont./ Yerleşen |
Taban Puanı |
En Büyük Puan |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 315,34 | 322,84 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 313,46 | 314,95 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 312,54 | 313,58 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi (Hendek) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 312,39 | 313,05 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 312,34 | 320,54 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 311,74 | 314,12 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1/1 | 309,57 | 309,57 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 309,18 | 309,18 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 308,57 | 308,9 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 308,45 | 319,65 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 307,47 | 307,59 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 306,98 | 310,93 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 306,84 | 320,85 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 306,43 | 309,9 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 305,97 | 306,28 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 305,97 | 319,84 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 305,74 | 318,29 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 305,52 | 307,33 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 305,4 | 311,64 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 305,15 | 305,15 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 305,09 | 309,45 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 304,76 | 305,06 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 304,76 | 308,38 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 304,56 | 304,56 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 304,22 | 308,05 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 304,04 | 305,13 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 303,53 | 303,68 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 303,36 | 308,47 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 303,25 | 303,95 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 302,87 | 308,35 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,61 | 302,61 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,42 | 302,42 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 301,91 | 307,68 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 301,88 | 314,7 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 301,55 | 302,33 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 301,32 | 301,32 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 301,04 | 301,37 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 300,71 | 302,97 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 300,54 | 306,39 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 300,5 | 325,82 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 300,11 | 300,11 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 299,92 | 309,29 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 299,81 | 300,28 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 299,16 | 300,05 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 299,11 | 300,66 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 298,75 | 298,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 298,73 | 298,73 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 298,61 | 299,29 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 298,6 | 299,65 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 298,28 | 298,28 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2/2 | 298,15 | 299,71 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 297,83 | 297,83 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 297,71 | 297,71 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 295,26 | 295,26 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 294,16 | 294,16 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 293,3 | 293,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 292,18 | 292,18 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 291,69 | 291,69 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 291,3 | 291,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 289,75 | 289,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 288,37 | 288,37 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 288 | 288 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 287,34 | 287,34 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 287,07 | 287,07 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 286,98 | 288,23 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 286,47 | 286,47 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 286,26 | 286,26 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 285,86 | 285,86 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 285,4 | 285,4 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 285 | 285 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 284,53 | 284,53 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 284,5 | 284,5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 284,43 | 284,43 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 283 | 283 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 276,99 | 276,99 |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.