DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont./ Yerleşen |
Taban Puanı |
En Büyük Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 1/1 | 303,6 | 303,6 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/2 | 297,16 | 299,12 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 286,77 | 286,77 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/2 | 286 | 305,12 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 285,26 | 285,26 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/2 | 275,8 | 279,92 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/2 | 271,75 | 290,52 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 271,09 | 271,09 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 270,34 | 270,34 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 269,85 | 269,85 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 267,77 | 267,77 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 266,58 | 266,58 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 264,48 | 264,48 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 262,28 | 262,28 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3/1 | 260,65 | 260,65 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/2 | 258,73 | 308,08 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/6 | 256,27 | 292,53 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 256,21 | 256,21 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 255,36 | 255,36 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 252,28 | 252,28 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 252,13 | 252,13 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 250,18 | 250,18 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 250,1 | 250,1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 246,1 | 246,1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 242,65 | 242,65 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/7 | 241,5 | 266,81 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7/1 | 239,08 | 239,08 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 234,21 | 234,21 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 232,93 | 232,93 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/4 | 230,59 | 259,02 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3/3 | 228,58 | 272,9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/1 | 226,65 | 226,65 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4/2 | 225,44 | 271,19 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 222,2 | 222,2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 6/1 | 219,95 | 219,95 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/1 | 219,87 | 219,87 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/2 | 216,84 | 227,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/1 | 216,77 | 216,77 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/2 | 214,74 | 227,15 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/1 | 213,94 | 213,94 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/1 | 213,08 | 213,08 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/7 | 212,36 | 268,17 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/3 | 211,88 | 222,49 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3/3 | 211,51 | 289,44 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/5 | 211,36 | 244,95 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2/1 | 209,31 | 209,31 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 207,13 | 222,9 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6/2 | 206,55 | 234,03 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/4 | 205,88 | 269,85 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/3 | 203,49 | 268,55 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/4 | 196,47 | 239,97 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/3 | 195,48 | 220,96 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10/7 | 194,78 | 266,39 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/1 | 194,63 | 194,63 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4/3 | 193,37 | 226,05 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/3 | 183,17 | 207,85 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/3 | 176,11 | 220 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/3 | 165,3 | 234,71 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/0 | — | — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9/0 | — | — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/0 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/0 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4/0 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 | — | — |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.