DGS Sosyoloji taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont./ Yerleşen |
Taban Puanı |
En Büyük Puan |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1/1 | 310,59 | 310,59 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1/1 | 303,6 | 303,6 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1/1 | 300,62 | 300,62 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 263,33 | 273,81 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 247,74 | 249,12 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2/2 | 246,87 | 248,28 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 241,49 | 245,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 239,91 | 239,91 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 237,02 | 237,02 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1/1 | 235,21 | 235,21 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 234,47 | 243,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 231,98 | 233,81 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 231,23 | 231,23 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 230,96 | 232,95 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 3/3 | 230,89 | 262,07 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 229,54 | 229,54 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 228,94 | 228,94 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 228,88 | 228,88 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 227,13 | 227,13 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 226,36 | 238,19 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 225,41 | 237,01 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 225,15 | 227,43 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 222,9 | 229,32 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 222,77 | 222,77 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 222,28 | 231,51 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 221,99 | 230,11 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 220,94 | 220,94 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 219,77 | 243,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 219,18 | 234,49 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 219,05 | 222,05 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 218,77 | 218,77 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 218,29 | 286,16 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 217,57 | 227,23 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 216,6 | 237,51 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 215,75 | 215,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/1 | 215,3 | 215,3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 214,09 | 219,08 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 214,05 | 217,97 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 213,72 | 229,84 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 213,15 | 224,12 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 212,36 | 227,35 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 212,21 | 212,21 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 211,84 | 211,84 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 211,13 | 216,24 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 209,37 | 212,05 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5/5 | 208,92 | 250,66 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3/1 | 208,68 | 208,68 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 208,67 | 212,61 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1/1 | 207,66 | 207,66 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 207,63 | 210,19 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4/1 | 207,34 | 207,34 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/4 | 206,93 | 283,86 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 206,88 | 219,05 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 206,74 | 206,74 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 206,48 | 219,68 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 204,07 | 204,07 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 203,21 | 224,27 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/4 | 202,45 | 225,27 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/1 | 201,96 | 201,96 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/1 | 201,29 | 201,29 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/4 | 200,25 | 222,65 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 200,08 | 202,33 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 198,57 | 201,81 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/2 | 197,49 | 207,63 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 197,36 | 209,69 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5/5 | 196,98 | 252,97 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 196,92 | 230,77 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/1 | 196,68 | 196,68 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 195,97 | 201,41 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 195,64 | 207,21 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 3/3 | 195,55 | 263,89 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/2 | 194,31 | 210,23 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/1 | 193,88 | 193,88 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 193,79 | 221,76 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2/1 | 193,69 | 193,69 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/4 | 193,33 | 238,83 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/1 | 193,11 | 193,11 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 192,57 | 262,16 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/2 | 190,9 | 228,66 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 190,74 | 222,97 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 190,71 | 217,97 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 189,3 | 237,9 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/4 | 187,77 | 214,57 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4/1 | 184,58 | 184,58 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 183,59 | 204,58 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5/4 | 182,34 | 220,33 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 182,1 | 195,21 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/1 | 180,93 | 180,93 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 179,6 | 214,09 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/3 | 179,07 | 204,21 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 176,81 | 220,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 175,22 | 215,68 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/2 | 173,23 | 193,7 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 400/228 | 170,32 | 284,18 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 4/2 | 167,79 | 169,68 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500/248 | 167,24 | 248,52 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000/646 | 165,42 | 277,63 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | — | — |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/0 | — | — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1/0 | — | — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/0 | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3/0 | — | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2/0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1/0 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2/0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1/0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | — | — |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.