Ege Üniversitesi Taban Puanları 2023 ve Ege Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır
Güncel eğitim haberleri ve spot bilgiler için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. İnstagram Twitter Facebook
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıp | SAY | 310/318 | 523,8 | 5.159 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105/108 | 505,76 | 13.889 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150/154 | 495,45 | 20.486 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 130/134 | 469,75 | 39.880 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85/88 | 467,45 | 41.851 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 70/72 | 461,61 | 7.256 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 447,53 | 58.784 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 443,86 | 10.793 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 441,53 | 64.186 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 434,4 | 5.203 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60/62 | 431,59 | 13.909 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/103 | 428,84 | 18.751 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 419,89 | 17.248 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70/72 | 418,71 | 86.011 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 416,5 | 11.502 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 407,13 | 98.262 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,92 | 18.687 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 60/62 | 400,96 | 23.525 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280/287 | 397,65 | 108.774 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60/62 | 391,4 | 31.188 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/62 | 390,7 | 74.895 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80/82 | 389,29 | 77.752 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 55/57 | 382,79 | 30.003 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80/82 | 380,47 | 45.375 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 375,02 | 137.143 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 374,51 | 54.930 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/67 | 370,57 | 143.329 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 369,43 | 64.033 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80/82 | 369,18 | 64.500 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik | SAY | 100/103 | 366,84 | 148.797 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 366,51 | 69.814 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 80/82 | 365,7 | 71.490 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 357,96 | 162.397 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 90/93 | 355,54 | 159.585 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/82 | 355,4 | 95.747 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 352,32 | 104.149 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 95/98 | 350,84 | 173.749 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 120/123 | 348,54 | 178.511 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 347,45 | 180.530 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 346,15 | 182.876 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 344,1 | 186.766 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 340,65 | 207.798 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60/62 | 339,42 | 212.269 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 50/52 | 338,14 | 150.315 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80/82 | 337,86 | 198.840 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/52 | 332,87 | 237.686 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyokimya | SAY | 60/62 | 330,99 | 213.259 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70/72 | 330,94 | 179.007 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70/72 | 330,14 | 249.091 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İstatistik | SAY | 80/82 | 327,57 | 220.791 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Odyoloji | SAY | 30/31 | 326,06 | 224.166 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Matematik (İÖ) | SAY | 80/82 | 323,16 | 230.915 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya | SAY | 80/82 | 322,34 | 232.901 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Moda Tasarımı | EA | 40/41 | 319,83 | 296.356 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 90/93 | 313,55 | 328.652 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40/41 | 308,19 | 269.473 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 307,54 | 362.721 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 120/123 | 302,29 | 286.513 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Felsefe | EA | 70/72 | 301,24 | 401.731 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Deri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 25/20 | 300,06 | 293.357 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 299,33 | 295.581 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/52 | 297,49 | 301.383 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 50/52 | 295,34 | 308.398 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65/67 | 295,33 | 308.427 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 292,14 | 464.475 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 50/52 | 291,04 | 322.836 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 290,01 | 428.881 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30/31 | 286,95 | 337.475 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 80/82 | 286,69 | 506.562 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Klasik Arkeoloji | EA | 70/72 | 283,15 | 535.434 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35/36 | 282,68 | 353.312 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 70/72 | 263,42 | 723.105 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Zootekni | SAY | 45/47 | 262,85 | 443.239 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 50/52 | 261,75 | 449.160 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30/31 | 259,84 | 459.788 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Süt Teknolojisi | SAY | 30/31 | 243,22 | 571.305 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 241,93 | 980.683 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 222,91 | 770.168 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80/82 | 379,76 | 255.099 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 45/47 | 379,42 | 256.410 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70/72 | 376,12 | 269.312 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 375,82 | 270.531 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25/26 | 363,42 | 324.961 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65/67 | 358,34 | 349.694 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 65/67 | 346,54 | 415.115 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65/67 | 346,06 | 418.025 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 65/67 | 344,93 | 424.854 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 60/62 | 344,41 | 428.110 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 336,96 | 476.612 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 334,01 | 497.192 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 333,74 | 499.132 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine | TYT | 80/82 | 331,84 | 512.884 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 70/72 | 331,48 | 515.514 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50/52 | 329,1 | 532.994 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/57 | 328,7 | 535.984 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik | TYT | 80/82 | 328,61 | 536.715 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65/67 | 328,44 | 538.040 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40/41 | 325,43 | 561.438 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45/47 | 324,61 | 568.191 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65/67 | 323,03 | 580.857 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 55/57 | 320,47 | 602.260 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 60/62 | 318 | 623.709 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mekatronik (Kız) | TYT | 25/26 | 312,8 | 671.148 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 80/82 | 312,38 | 675.021 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 80/82 | 311,95 | 679.134 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 70/72 | 309,71 | 700.483 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 80/82 | 308,97 | 707.771 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 80/82 | 308,03 | 717.016 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55/57 | 307,16 | 725.620 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 301,18 | 788.109 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 300,94 | 790.652 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 70/72 | 297,63 | 826.510 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 35/36 | 295,37 | 851.712 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65/67 | 295,07 | 855.195 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 70/72 | 293,52 | 873.215 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Makine | TYT | 80/82 | 293,08 | 878.213 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 35/36 | 291,94 | 891.591 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 40/41 | 291,87 | 892.444 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 80/82 | 291,42 | 897.935 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 288,83 | 928.997 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrik | TYT | 80/82 | 288,27 | 935.926 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 40/41 | 285,22 | 973.835 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 70/72 | 283,01 | 1.002.513 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Su Altı Teknolojisi | TYT | 50/52 | 282,68 | 1.006.779 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 80/82 | 281,55 | 1.021.326 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30/31 | 281,53 | 1.021.649 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 45/47 | 278,79 | 1.058.430 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55/57 | 278,65 | 1.060.146 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50/52 | 276,44 | 1.090.621 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Polimer Teknolojisi | TYT | 50/52 | 274 | 1.125.022 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 55/57 | 271,64 | 1.159.092 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 40/41 | 268,96 | 1.198.706 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Metalurji | TYT | 50/52 | 266,26 | 1.239.954 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Turizm Animasyonu | TYT | 40/41 | 262,55 | 1.297.902 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 35/36 | 261,92 | 1.308.008 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55/57 | 259,11 | 1.354.073 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 65/67 | 257,48 | 1.381.332 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 253,27 | 1.454.118 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 35/36 | 252,65 | 1.464.930 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80/82 | 248,48 | 1.540.746 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eser Koruma | TYT | 50/52 | 247,51 | 1.558.714 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 245,3 | 1.600.950 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30/31 | 242,71 | 1.651.501 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40/41 | 242,27 | 1.660.249 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) | TYT | 55/57 | 240,96 | 1.686.091 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Mantarcılık | TYT | 20/21 | 238,88 | 1.728.612 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30/31 | 234,69 | 1.817.241 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 40/41 | 230,3 | 1.914.042 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 30/31 | 229,31 | 1.936.831 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30/31 | 227,29 | 1.983.753 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Seracılık | TYT | 30/31 | 227,19 | 1.985.992 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Seracılık | TYT | 50/52 | 225,72 | 2.020.856 |
Bunlar gerçek verimi acaba, bilen varmı
Bu puanlar geçen sene sınava giren öğrencilerin puanlarından elde edilmiş puanlardır. Bu sene sınava girecekler için rehber olarak değerlendirilmelidir.