Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Boğaziçi Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 41 | 41 | MF-2 | 364,66912 | 57.000 | 404,99820 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 62 | 62 | MF-2 | 333,84184 | 81.200 | 408,50689 |
Marmara Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 309,41212 | 105.000 | 361,64313 |
İstanbul Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-2 | 301,57591 | 113.000 | 352,44896 |
Yıldız Teknik Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-2 | 295,49888 | 121.000 | 344,63942 |
Hacettepe Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 293,21493 | 123.000 | 360,23149 |
Ege Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 290,76300 | 126.000 | 348,10865 |
Gazi Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 282,56227 | 137.000 | 318,30636 |
Uludağ Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-2 | 278,99520 | 142.000 | 361,56134 |
Dokuz Eylül Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 274,72186 | 148.000 | 358,76090 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 273,65947 | 150.000 | 331,41760 |
Kocaeli Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 270,26226 | 155.000 | 311,33155 |
Çukurova Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 266,76174 | 161.000 | 320,21297 |
Akdeniz Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 265,69142 | 162.000 | 359,75054 |
Erciyes Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-2 | 262,54417 | 168.000 | 363,84160 |
Balıkesir Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 261,13560 | 170.000 | 371,47589 |
Necmettin Erbakan Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 260,29332 | 171.000 | 357,15540 |
Sakarya Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 259,03175 | 174.000 | 320,17263 |
Mersin Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 257,64373 | 176.000 | 321,46055 |
Süleyman Demirel Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-2 | 256,92120 | 177.000 | 303,67737 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-2 | 256,60182 | 178.000 | 312,08987 |
Adnan Menderes Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 256,00201 | 179.000 | 393,01442 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-2 | 252,05281 | 186.000 | 291,85153 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 251,92127 | 187.000 | 355,98724 |
İnönü Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-2 | 251,30516 | 188.000 | 320,28797 |
Pamukkale Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 251,29355 | 188.000 | 315,19201 |
Dicle Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-2 | 250,69064 | 189.000 | 325,61108 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-2 | 250,05840 | 190.000 | 298,74180 |
Dumlupınar Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 249,19136 | 192.000 | 314,33969 |
Trakya Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-2 | 248,32323 | 194.000 | 351,88091 |
Karadeniz Teknik Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 247,46255 | 195.000 | 310,90775 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 246,11093 | 198.000 | 285,75713 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-2 | 245,29264 | 200.000 | 260,96204 |
Düzce Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-2 | 244,72154 | 201.000 | 263,91710 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-2 | 244,34844 | 202.000 | 304,70075 |
Mustafa Kemal Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 244,27819 | 202.000 | 355,94144 |
Adıyaman Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 244,02364 | 203.000 | 308,59065 |
Afyon Kocatepe Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 67 | 67 | MF-2 | 243,64673 | 203.000 | 305,81597 |
Celal Bayar Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 243,30959 | 204.000 | 307,54002 |
Kırıkkale Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 242,82267 | 205.000 | 299,50691 |
Fırat Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 241,49189 | 208.000 | 287,56182 |
Niğde Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 240,61867 | 210.000 | 284,86347 |
Aksaray Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 240,16162 | 211.000 | 280,11369 |
Bülent Ecevit Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 238,93912 | 213.000 | 329,16842 |
Uşak Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-2 | 239,23536 | 213.000 | 347,82784 |
Mehmet Akif Ersoy Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 238,77617 | 214.000 | 264,28524 |
Ahi Evran Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-2 | 236,43700 | 219.000 | 280,98677 |
Atatürk Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 236,17715 | 220.000 | 315,66982 |
Cumhuriyet Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 236,10301 | 220.000 | 310,00604 |
Ordu Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 31 | 31 | MF-2 | 235,78741 | 220.000 | 282,31501 |
Bartın Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 235,63875 | 221.000 | 292,48538 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 47 | 47 | MF-2 | 235,73594 | 221.000 | 270,07662 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-2 | 235,59809 | 221.000 | 283,45278 |
Amasya Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 233,78978 | 225.000 | 265,04822 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 72 | 72 | MF-2 | 233,65649 | 225.000 | 291,72694 |
Bozok Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 233,33995 | 226.000 | 260,59557 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 57 | 57 | MF-2 | 232,71636 | 228.000 | 291,43150 |
Kastamonu Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 232,01694 | 229.000 | 272,71896 |
Sinop Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 52 | 52 | MF-2 | 231,76350 | 230.000 | 264,33015 |
Giresun Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-2 | 231,30146 | 231.000 | 272,51123 |
Erzincan Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 227,12117 | 240.000 | 325,79188 |
Artvin Çoruh Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 62 | 62 | MF-2 | 226,80942 | 241.000 | 274,16492 |
Yakın Doğu Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 3 | MF-2 | 224,36690 | 246.000 | 257,61338 |
Bayburt Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 93 | 93 | MF-2 | 221,93317 | 249.000 | 279,88955 |
Siirt Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 88 | 88 | MF-2 | 221,69017 | 249.000 | 270,62259 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-2 | 221,10148 | 250.000 | 266,68951 |
Muş Alparslan Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 41 | 41 | MF-2 | 220,33949 | 251.000 | 279,84641 |
Kafkas Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 82 | MF-2 | 209,53817 | 256.000 | 260,87093 |
Yakın Doğu Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 34 | MF-2 | ||||
Yakın Doğu Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | MF-2 |
arkdaşlar atanması çok zor bir bölüm gidin atanabilen paralı üniv okuyun kendinize yazık etmeyin