ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir 2026 ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Cog1
AYT
Tar2
AYT
Cog2
AYT
Fel
AYT
Din
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487,500 3 28,75 13,00 -0,25 — 11,75 1,75 3,00 0,50 4,25 6,25 6,00
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,326 10 31,75 17,50 15,50 17,50 19,00 8,75 3,50 6,50 9,75 9,50 6,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,322 42 25,50 12,50 11,00 1,50 17,75 7,50 5,00 8,50 7,50 4,25 6,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,833 7 22,50 12,50 5,00 2,00 8,75 3,50 2,50 3,25 3,50 3,25 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,278 54 32,00 12,75 17,50 — 12,50 7,75 2,25 4,25 6,00 4,50 4,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 469,167 6 23,75 13,75 5,50 — 12,75 5,25 4,75 3,50 3,50 8,25 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465,995 6 31,25 15,00 10,25 3,25 10,25 8,75 4,75 4,75 6,00 7,00 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464,151 42 21,50 13,25 6,25 0,75 4,50 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,448 10 27,75 16,25 9,00 12,25 15,25 10,00 4,75 9,75 9,75 9,50 6,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 458,568 11 26,00 10,50 8,75 2,50 15,75 0,75 0,00 5,00 8,75 1,00 0,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,931 11 7,25 6,00 -2,50 -1,50 -0,50 -0,50 -0,75 0,00 -0,25 1,25 1,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457,147 6 26,25 13,75 5,00 6,75 7,75 3,75 4,75 7,25 8,50 4,50 4,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,560 49 18,75 16,75 5,25 5,75 16,50 8,75 3,75 3,75 6,50 0,00 1,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,650 72 20,50 10,25 4,25 0,25 12,75 3,00 2,25 4,00 6,25 4,50 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449,773 15 25,00 16,25 — 1,50 17,75 8,75 3,50 8,50 4,75 2,25 3,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,622 49 25,00 12,75 0,25 2,50 7,75 6,25 2,25 6,25 4,75 5,25 6,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,694 41 31,50 12,50 15,50 4,75 16,50 5,50 4,75 4,00 8,50 3,25 3,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 446,930 8 34,25 16,25 0,75 5,50 20,25 8,75 4,75 8,50 10,00 8,25 6,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 443,922 4 17,75 12,50 12,00 9,25 15,25 8,75 1,00 4,75 7,25 5,75 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,744 12 33,75 17,50 10,75 0,75 16,50 6,50 6,00 6,50 4,75 7,50 3,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,799 8 28,75 15,00 4,00 4,00 12,50 6,25 5,00 5,25 8,75 7,25 6,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 439,385 9 28,00 13,75 9,75 4,00 19,00 7,75 3,50 6,25 7,75 7,50 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 438,478 25 14,00 8,75 2,75 5,00 2,75 -1,00 0,25 -0,25 1,00 1,00 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,750 29 29,00 11,25 5,25 7,00 11,50 2,50 1,00 2,50 3,75 5,75 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,874 69 15,25 13,00 1,00 3,00 15,25 6,50 1,00 6,50 6,00 4,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,266 42 30,75 14,25 1,75 0,75 19,00 7,50 -0,25 6,25 6,00 3,25 4,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,239 22 21,00 10,75 — — 14,25 6,50 2,50 0,75 8,75 2,50 3,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,002 6 25,25 13,00 14,50 4,75 20,25 3,50 3,50 2,50 7,50 4,00 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,300 59 31,25 16,25 6,25 6,75 20,25 8,75 3,50 3,75 6,00 3,75 -0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,193 42 25,75 10,25 1,75 5,25 13,25 6,25 3,50 6,25 7,25 2,75 3,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,829 22 28,50 11,25 2,00 1,00 9,75 5,50 1,75 4,25 4,25 5,75 6,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 431,176 42 25,25 12,75 — 1,75 11,75 4,50 2,50 1,50 6,50 3,25 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431,024 11 28,75 13,75 7,25 4,50 15,25 6,25 2,25 9,75 9,75 5,75 6,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,886 49 26,75 12,50 10,00 — 5,25 1,75 4,00 1,25 5,50 6,50 5,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,000 35 10,75 12,50 13,75 1,25 6,50 2,50 3,50 3,50 7,25 4,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 427,670 9 25,25 16,25 7,25 7,25 13,25 6,25 3,50 7,25 8,50 5,75 6,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 426,966 1 6,75 9,50 — — 4,50 -1,50 -1,00 1,75 4,75 2,75 0,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,859 69 28,75 16,25 3,75 7,25 14,00 5,25 3,50 6,00 6,00 9,75 4,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,928 42 22,50 10,00 8,50 0,50 14,00 2,50 -0,25 2,25 4,75 3,50 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,350 69 30,25 10,50 5,50 — 14,00 7,75 3,75 4,00 6,50 5,25 4,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,112 59 27,50 13,75 — 2,00 10,50 3,50 4,00 -0,25 6,25 5,50 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Mengen) (4 Yıllık) 423,650 69 30,00 13,75 3,00 3,00 13,00 6,50 4,75 1,50 3,75 8,25 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423,315 4 31,50 16,50 6,75 5,25 17,75 6,50 1,00 4,75 8,50 4,50 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423,012 8 28,75 14,25 6,50 1,00 13,50 5,50 1,75 5,50 9,00 7,00 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 421,006 11 27,50 12,50 3,00 3,50 14,00 7,50 4,75 7,25 11,00 1,25 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419,394 10 33,00 13,75 14,00 5,75 20,25 3,75 3,50 8,50 7,25 5,75 6,00
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419,106 7 28,00 12,75 9,75 3,50 16,50 4,50 1,25 2,50 7,50 4,75 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,700 26 16,50 9,00 2,50 1,00 17,00 7,75 4,75 4,25 7,50 3,75 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 412,865 10 31,25 15,25 4,25 3,00 12,00 6,25 3,50 3,75 8,75 8,50 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 410,518 9 29,50 13,25 12,50 4,00 13,25 4,75 3,50 4,50 5,50 5,50 6,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,788 54 19,75 7,50 — — 9,75 6,50 3,75 5,00 5,25 7,25 1,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,452 59 16,25 6,25 6,00 1,50 11,75 1,50 1,00 1,50 8,50 4,50 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 402,638 1 1,75 2,50 -0,50 2,50 4,25 -1,75 0,50 -1,75 4,00 2,50 0,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 401,402 9 32,00 16,50 12,25 8,50 17,75 9,00 5,00 7,50 8,50 7,00 6,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 401,312 4 27,75 15,00 5,50 3,00 16,75 3,75 2,25 3,50 9,75 4,50 5,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 400,582 52 24,00 8,00 0,75 3,25 5,75 0,75 0,25 2,00 2,25 4,50 1,50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399,484 44 1,50 4,25 1,50 -1,00 3,00 -1,50 -0,75 -1,50 0,50 -0,75 -0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,169 54 25,00 15,00 3,00 0,25 14,00 6,25 2,25 4,75 3,50 3,25 2,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,095 68 17,00 9,50 -0,25 0,50 10,25 1,25 2,50 0,00 5,25 4,50 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,836 59 25,75 9,25 1,50 5,00 11,00 3,75 1,00 0,75 5,25 6,00 2,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,060 42 15,00 9,50 — — 10,00 3,25 3,50 4,75 7,25 2,25 2,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,058 69 26,25 14,50 — — 15,25 5,25 2,25 3,75 7,50 1,50 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,709 42 20,25 10,00 2,50 — 7,50 2,75 1,00 1,25 6,00 4,75 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 395,600 11 33,75 17,50 16,75 1,75 16,50 8,75 3,50 7,50 9,75 7,00 6,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,900 64 32,00 14,25 1,75 0,75 11,25 5,25 6,00 2,75 8,75 4,50 4,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 393,347 4 24,75 16,50 5,75 6,25 17,75 6,25 2,25 7,25 8,50 5,75 6,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,055 69 17,75 19,00 0,25 1,00 16,50 5,00 1,00 6,25 7,25 4,50 6,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 389,654 4 24,50 12,00 1,25 — 17,00 5,25 3,50 7,25 8,50 6,25 3,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 389,468 64 22,00 13,25 5,25 0,75 12,75 3,25 2,50 3,25 5,25 7,25 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 388,350 9 24,50 16,25 16,25 3,50 19,00 7,50 4,75 6,25 8,75 6,00 4,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,058 54 29,00 16,50 1,75 3,50 15,75 5,50 3,00 3,25 6,25 5,00 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 387,462 6 28,75 17,50 4,25 5,25 9,25 8,75 2,25 8,50 8,50 7,00 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,370 59 19,25 15,00 0,75 -0,75 15,25 5,25 3,75 7,25 6,00 3,25 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 387,202 38 4,50 -1,00 1,00 1,00 5,25 0,00 -0,25 -1,25 -2,00 0,00 0,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 386,800 5 28,00 15,00 4,50 1,00 12,75 6,25 4,75 5,25 9,75 6,25 4,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 386,750 10 31,50 11,25 14,75 -0,25 12,00 1,00 0,25 4,50 2,50 7,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 386,448 19 8,00 2,50 -1,50 1,25 -0,25 -0,50 -1,25 0,50 2,75 0,00 0,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 386,350 14 29,00 12,50 9,25 -0,50 16,50 3,75 1,00 2,50 7,50 4,50 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 385,241 18 11,75 1,25 0,75 — 0,75 4,75 0,25 -0,75 -1,00 -0,25 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 384,583 5 24,50 12,50 5,00 1,50 10,25 6,25 6,00 4,75 9,75 4,50 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 384,250 6 30,50 10,50 7,50 3,25 9,00 1,75 0,75 2,75 5,75 3,75 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 383,650 7 33,75 12,50 4,75 4,25 17,75 6,25 3,75 3,50 7,25 7,00 6,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,488 46 22,50 12,75 7,50 1,00 11,50 1,50 2,50 2,00 3,75 7,00 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 381,812 12 26,50 15,00 4,50 1,75 14,00 8,75 3,75 5,00 6,00 5,75 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 380,400 74 8,00 -0,75 -2,25 -2,75 3,50 1,25 -0,25 -1,50 2,75 -1,75 1,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 380,316 18 13,75 1,25 -2,25 1,25 -2,25 0,00 2,25 -0,25 2,25 0,75 -0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 378,328 29 1,00 1,00 0,75 -0,50 0,75 0,00 0,75 0,00 2,50 0,00 0,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,144 69 23,50 12,00 4,75 6,50 15,25 3,00 1,25 5,75 5,00 6,00 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,273 79 25,75 11,25 1,75 — 13,75 5,25 3,50 2,00 6,75 4,00 2,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 375,099 4 10,50 6,50 -1,25 0,50 3,50 0,00 -0,25 -0,50 2,50 0,00 0,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,167 59 28,75 10,00 — 3,00 11,50 2,50 3,50 2,25 6,00 8,25 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 373,350 12 30,00 19,00 1,50 1,00 17,75 7,50 4,75 8,75 6,00 7,00 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,200 46 26,75 16,50 -0,25 0,75 15,25 7,75 3,50 6,50 8,75 4,25 0,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 372,450 9 33,75 15,00 9,75 12,75 14,00 7,50 6,00 4,75 9,75 7,00 4,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 372,400 7 19,50 12,00 10,75 2,75 7,00 1,50 3,50 0,00 6,00 4,00 1,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,598 49 19,00 14,00 2,75 — 15,25 1,25 5,00 2,00 6,25 2,00 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,400 37 24,25 16,25 -1,25 — 7,50 10,00 4,75 4,75 7,25 4,50 4,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,238 69 25,25 16,50 0,25 0,25 10,75 7,50 6,00 7,75 8,50 4,00 6,00
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 366,947 21 26,25 9,25 8,00 — 14,00 2,50 -0,25 -0,25 1,00 -1,75 1,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,068 37 22,25 11,00 1,75 2,75 15,00 3,50 2,50 4,00 6,25 4,75 6,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,366 32 21,75 10,00 0,50 8,75 13,00 3,75 2,25 8,75 6,00 4,75 2,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,974 59 26,50 12,50 — — 12,50 5,75 2,75 1,50 8,75 2,25 5,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 364,206 14 15,75 7,75 -1,50 0,50 14,25 5,50 3,75 2,75 6,00 3,50 3,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363,450 54 26,25 12,50 — — 15,25 10,00 2,25 7,25 8,50 6,00 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 363,405 37 29,50 8,25 1,00 4,50 7,50 1,00 0,75 2,75 3,25 4,25 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 362,939 2 1,25 4,25 -0,75 1,25 2,25 0,00 -0,50 0,25 -0,50 -0,50 -1,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,684 42 15,00 16,50 — — 12,25 5,50 5,00 4,25 6,75 5,25 5,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 361,634 15 30,25 15,00 3,75 — 8,25 1,00 -0,25 0,25 5,25 4,50 3,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,403 32 25,25 10,00 — — 17,75 2,00 1,50 5,50 6,25 3,75 5,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 361,400 27 8,00 6,50 -0,25 -0,25 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 -0,25 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 361,309 11 28,75 11,75 1,75 1,00 20,25 8,75 3,50 6,25 9,75 7,00 4,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,040 42 24,75 12,00 -0,25 0,50 7,75 1,25 1,75 0,00 7,50 2,25 3,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,982 24 7,25 2,75 -3,50 -2,50 -0,75 -0,50 -0,75 0,25 1,50 0,50 -0,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,892 26 1,25 3,75 -0,75 -1,00 2,75 1,25 -1,50 -1,50 -0,25 0,75 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,736 18 2,50 1,25 — -1,25 1,25 -0,25 -1,00 0,00 1,25 0,00 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,100 24 15,25 5,25 3,75 — 9,00 2,50 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,074 59 18,00 11,75 2,00 — 13,00 5,25 2,50 6,75 1,50 6,75 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 359,707 5 32,50 14,25 4,00 12,00 17,00 10,00 6,00 10,00 8,50 6,25 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 358,886 9 25,25 8,75 8,50 2,00 9,50 6,25 2,25 7,25 8,50 7,00 3,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 358,850 21 5,00 1,00 -1,50 2,00 1,00 0,50 0,50 -0,25 0,50 -0,25 -0,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 358,250 59 20,75 9,25 3,00 — 11,50 2,00 1,00 1,50 2,75 7,25 1,00
