Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
2015 2016 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanları :
Üniversite | Meslek Yüksekokulu | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 9 | 159,00616 | 257,98771 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 28 | 159,36240 | 283,16949 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 35 | 167,02034 | 282,68640 |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 8 | 167,37171 | 272,50232 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 54 | 26 | 171,26981 | 298,61773 |
Ataşehir Adigüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS–4 | 3 | 3 | 171,74634 | 186,38682 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Yıldızeli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 49 | 172,20822 | 263,12327 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 59 | 173,06562 | 234,30904 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 173,07215 | 200,93781 |
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS–4 | 36 | 19 | 173,10549 | 252,57961 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | YGS-4 | 54 | 43 | 173,14590 | 300,08352 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 29 | 15 | 173,34280 | 269,78587 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 3 | 174,48667 | 224,54792 |
Yeni Yüzyil Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 14 | 174,73098 | 231,13205 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 17 | 6 | 174,87077 | 221,79841 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 72 | 57 | 175,66079 | 292,36047 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Kangal Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 49 | 175,77820 | 300,15141 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 101 | 175,87157 | 295,35999 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 65 | 55 | 175,98061 | 289,77032 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 44 | 42 | 176,53059 | 267,13160 |
Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 5 | 176,59529 | 179,41243 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 38 | 15 | 176,60149 | 241,68854 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 3 | 176,65109 | 240,88408 |
Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 22 | 177,14601 | 233,87593 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 15 | 7 | 177,27374 | 237,09001 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 27 | 16 | 178,20072 | 225,98669 |
Ataşehir Adigüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS–4 | 3 | 3 | 178,51787 | 181,39130 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 10 | 3 | 178,65821 | 192,30954 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS–4 | 10 | 7 | 178,70211 | 230,87764 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 2 | 2 | 178,99714 | 184,17063 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 25 | 25 | 179,60312 | 239,21744 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS–4 | 10 | 2 | 179,68062 | 203,39414 |
Plato Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Plato Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 27 | 27 | 180,22743 | 263,54542 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Gemerek Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 181,22045 | 278,06684 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 5 | 181,93636 | 276,58933 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 70 | 70 | 182,11250 | 313,82440 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 36 | 182,72114 | 262,04855 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletmecilik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 5 | 183,12429 | 199,79443 |
Kirklareli Üniversitesi | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 183,80710 | 250,12600 |
Erzincan Üniversitesi | Tercan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 184,41495 | 306,10672 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Kadir Has Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 21 | 185,97843 | 279,63163 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 122 | 122 | 186,14312 | 284,42854 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 5 | 187,36865 | 208,63715 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 3 | 187,38363 | 201,57559 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 188,02747 | 241,57243 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 21 | 21 | 188,07666 | 244,45755 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 188,91833 | 271,50400 |
Ataşehir Adigüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS–4 | 21 | 21 | 189,29034 | 259,91091 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | 35 | 189,57017 | 277,18690 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 76 | 76 | 189,95225 | 293,11091 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 5 | 5 | 190,16484 | 220,83652 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 56 | 56 | 190,55437 | 263,99916 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS–4 | 41 | 41 | 190,97867 | 267,46385 |
Nişantaşi Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 27 | 27 | 191,37618 | 322,30739 |
Harran Üniversitesi (Şanliurfa) | Birecik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 191,77829 | 292,72452 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 192,56731 | 261,33758 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kula Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 101 | 192,99574 | 268,64263 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 193,33462 | 244,63674 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 21 | 21 | 195,87365 | 285,22565 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS–4 | 51 | 51 | 197,33646 | 284,86104 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 198,04862 | 291,03077 |
Faruk Saraç Tasarim Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS–4 | 20 | 20 | 198,15203 | 259,55571 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 201,48751 | 330,35972 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 4040 | 4040 | 201,55513 | 411,61408 | |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 204,00753 | 273,18287 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 204,12573 | 249,35932 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 204,31223 | 263,74076 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | YGS-4 | 29 | 29 | 204,42839 | 286,15330 |
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) | Ankara Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 54 | 54 | 206,91101 | 292,52421 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 207,30671 | 306,03849 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 207,33055 | 221,86636 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Erbaa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 208,24689 | 287,13873 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 208,61752 | 259,59966 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ezine Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 209,52785 | 319,17134 |
Bartin Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 209,75566 | 281,47695 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 209,97873 | 270,08650 |
Namik Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 210,20519 | 266,46319 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Bekilli Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 210,26340 | 285,03437 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 31 | 210,94470 | 281,93716 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 212,21770 | 290,37656 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 56 | 56 | 213,32439 | 287,74839 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 1 | 213,62565 | 213,62565 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 31 | 31 | 214,17685 | 364,74853 |
Kirikkale Üniversitesi | Keskin Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 214,27101 | 277,60482 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Kula Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 101 | 214,60095 | 318,87956 |
Harran Üniversitesi (Şanliurfa) | Birecik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 214,95403 | 295,77487 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 217,55794 | 275,36249 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Atça Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 101 | 217,82572 | 280,27623 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 152 | 152 | 218,29064 | 338,57257 | |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 219,96315 | 287,43194 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 220,43138 | 249,67970 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 220,63754 | 278,63355 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 221,59105 | 269,82984 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 221,61714 | 314,07849 |
Sakarya Üniversitesi | Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 221,77941 | 289,39146 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 31 | 222,13895 | 270,38214 |
Kocaeli Üniversitesi | Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 101 | 101 | 222,47062 | 284,10989 |
Dumlupinar Üniversitesi (Kütahya) | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 222,93534 | 273,02601 |
Gediz Üniversitesi (İzmir) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 24 | 24 | 226,25276 | 277,79101 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 226,65016 | 278,27387 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Honaz Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 122 | 122 | 227,86238 | 299,81251 |
Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 227,98905 | 302,62363 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 46 | 46 | 230,66454 | 291,94537 |
Kirklareli Üniversitesi | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 230,74683 | 281,63156 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | YGS-4 | 17 | 17 | 231,17288 | 270,20167 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 231,81715 | 274,45301 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 232,42246 | 271,25512 |
Sakarya Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 232,68729 | 273,18710 |
Batman Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362) | YGS-4 | 51 | 51 | 233,01524 | 306,51818 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 234,40817 | 283,23902 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 235,84410 | 318,31010 |
Düzce Üniversitesi | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 236,12104 | 288,80600 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 236,30870 | 253,21882 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ezine Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 236,80780 | 306,99207 |
Bartin Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 239,67460 | 336,33377 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 33 | 33 | 239,82923 | 309,26891 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 240,76765 | 286,33104 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 241,88220 | 312,85702 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 242,05499 | 313,09838 |
Kocaeli Üniversitesi | Kandıra Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 101 | 242,15242 | 338,69614 |
Gedik Üniversitesi (İstanbul) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | YGS-4 | 1 | 1 | 242,28884 | 242,28884 |
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) | Gördes Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 242,35102 | 313,61583 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 56 | 56 | 243,10226 | 306,42586 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 31 | 243,98678 | 318,20854 |
Namik Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 246,04123 | 434,95923 |
Sakarya Üniversitesi | Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 246,28142 | 290,53634 |
Firat Üniversitesi (Elaziğ) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 31 | 31 | 247,10420 | 295,74501 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kirşehir) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 41 | 41 | 247,68103 | 341,98046 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 248,23759 | 289,64366 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Atça Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 101 | 101 | 248,80588 | 303,96821 |
Sakarya Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 248,94003 | 319,19303 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 250,34376 | 312,15919 |
Yalova Üniversitesi | Armutlu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 250,59872 | 313,39382 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 250,87055 | 304,82349 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 31 | 31 | 250,91637 | 297,61012 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 91 | 91 | 251,70981 | 284,43005 |
Kirikkale Üniversitesi | Keskin Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 253,66885 | 306,96819 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 254,61400 | 292,55455 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 46 | 46 | 256,02785 | 319,47158 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 257,59878 | 288,92180 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 36 | 36 | 257,87197 | 338,38811 |
Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 262,02269 | 315,91699 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İsparta) | Isparta Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 264,27159 | 320,00510 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 31 | 31 | 265,16572 | 383,56816 |
Faruk Saraç Tasarim Meslek Yüksekokulu (Bursa) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 | YGS–4 | 4 | 4 | 266,28465 | 274,67641 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydin) | Söke Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 51 | 51 | 268,93365 | 305,88911 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 61 | 61 | 269,33071 | 318,08522 |
