Hemşirelik Taban Puanları 2019 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Güncel Hemşirelik taban puanları 2025 için tıklayınız.
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YÖKATLAS’tan alınmıştır Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 380,42238 | 65904 |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 30 | 365,42333 | 77930 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 200 | 360,69043 | 82067 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 15 | 355,88412 | 86427 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 12 | 347,75963 | 94169 |
BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 344,98311 | 96999 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 343,70612 | 98339 |
ANKARA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 343,21079 | 98868 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 337,71592 | 104765 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 337,10141 | 105476 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 220 | 335,66398 | 107135 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 8 | 331,73389 | 111885 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 220 | 330,76825 | 113085 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 329,61245 | 114511 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 7 | 325,62283 | 119579 |
EGE Ü. (İZMİR) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 290 | 325,42497 | 119836 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 220 | 321,37525 | 125202 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 320,14747 | 126892 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 319,69626 | 127466 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 318,29724 | 129281 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 318,01076 | 129700 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 317,85921 | 129929 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 317,41152 | 130567 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 125 | 316,32774 | 132112 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 3 | 315,41692 | 133430 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 200 | 315,29087 | 133624 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 315,20526 | 133740 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 314,78288 | 134318 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 314,76296 | 134350 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 313,75852 | 135877 |
BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 2 | 313,21430 | 136619 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 125 | 313,16851 | 136698 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 175 | 312,51800 | 137679 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 311,78181 | 138794 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 311,24755 | 139597 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 309,80768 | 141815 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 308,89840 | 143221 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 5 | 308,11181 | 144491 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 307,12201 | 146044 |
KOCAELİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 306,88541 | 146393 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 6 | 306,29973 | 147337 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 305,62235 | 148399 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 12 | 305,36205 | 148819 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 304,82130 | 149670 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 10 | 303,61342 | 151742 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 303,43657 | 152021 |
İSTANBUL KENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 303,10216 | 152583 |
LOKMAN HEKİM Ü. (ANKARA) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 302,53960 | 153548 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 9 | 301,47875 | 155341 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 299,81081 | 158229 |
İSTANBUL AREL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 8 | 299,60600 | 158571 |
MERSİN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 299,59953 | 158588 |
GAZİANTEP Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 190 | 299,54853 | 158675 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 299,49643 | 158765 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 200 | 298,93499 | 159771 |
SAKARYA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 297,79343 | 161757 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 297,53534 | 162242 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 297,07761 | 163071 |
SANKO Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 296,33694 | 164458 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (Ankara) | MF | Örgün | 150 | 296,33086 | 164466 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 295,81497 | 165447 |
İZMİR BAKIRÇAY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 295,65226 | 165764 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 295,50952 | 166007 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 295,21885 | 166539 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 294,95318 | 167028 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 170 | 294,33409 | 168167 |
ADIYAMAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 294,15503 | 168538 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 293,63584 | 169560 |
MARDİN ARTUKLU Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 293,11077 | 170550 |
HARRAN Ü. (URFA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 292,96399 | 170847 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. (BALIKESİR) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 292,17499 | 172397 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 292,14102 | 172465 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 12 | 291,97434 | 172759 |
BATMAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 291,94007 | 172809 |
KIRIKKALE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 291,74473 | 173218 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 7 | 291,49340 | 173670 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 290,98003 | 174661 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 289,97650 | 176650 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 120 | 289,38043 | 177911 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 130 | 289,26074 | 178144 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 288,63478 | 179417 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 288,61166 | 179456 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 140 | 288,24655 | 180241 |
ORDU Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 288,11654 | 180538 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 287,93795 | 180906 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 287,82240 | 181180 |
BALIKESİR Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 130 | 287,18184 | 182515 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 5 | 286,88081 | 183181 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) | MF | Burslu | 4 | 285,88911 | 185321 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 170 | 284,80844 | 187699 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 70 | 284,79784 | 187722 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 40 | 284,78679 | 187754 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 284,45266 | 188434 |
SİİRT Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 284,37635 | 188620 |
AKSARAY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 284,10768 | 189211 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 284,10034 | 189242 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Hemşirelik(Fakülte) (İÖ) | MF | İÖ | 100 | 283,23038 | 191182 |
KARABÜK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 282,92467 | 191840 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 70 | 282,90430 | 191888 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 150 | 282,81455 | 192087 |
AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 282,29794 | 193284 |
BİNGÖL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 282,20986 | 193463 |
AMASYA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 282,02045 | 193890 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 281,79973 | 194381 |
HARRAN Ü. (URFA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 281,08411 | 195995 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 280,91981 | 196400 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 280,52774 | 197327 |
DÜZCE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 170 | 280,37417 | 197694 |
GİRESUN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 110 | 279,54559 | 199703 |
UŞAK Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 85 | 279,41527 | 200008 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 100 | 279,27166 | 200346 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 279,10078 | 200724 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 278,88314 | 201245 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 278,84677 | 201328 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 278,02559 | 203427 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 277,74729 | 204104 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 277,70109 | 204213 |
BİTLİS EREN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 277,14415 | 205543 |
KASTAMONU Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 277,13858 | 205562 |
MUNZUR Ü. (TUNCELİ) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 40 | 277,07846 | 205717 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 277,03678 | 205795 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 24 | 276,93698 | 206037 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 276,75052 | 206507 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 25 | 276,72120 | 206587 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 276,68869 | 206668 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 100 | 276,31330 | 207627 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 276,22706 | 207856 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 4 | 276,15347 | 208029 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 276,11516 | 208147 |
MUŞ ALPARSLAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 275,91879 | 208579 |
SİNOP Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 275,40086 | 209843 |
HİTİT Ü. (ÇORUM) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 275,26660 | 210192 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 275,19945 | 210372 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | MF | İÖ | 40 | 274,85560 | 211261 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 274,76877 | 211466 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 274,60938 | 211904 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 274,57520 | 211989 |
KIRKLARELİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 274,30046 | 212703 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 24 | 274,11788 | 213179 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 140 | 273,43375 | 214996 |
ARTVİN ÇORUH Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 273,25498 | 215483 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 273,19062 | 215641 |
GÜMÜŞHANE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 272,35889 | 217820 |
SİİRT Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | MF | İÖ | 80 | 272,29429 | 217998 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 4 | 271,80428 | 219303 |
KAFKAS Ü. (KARS) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 271,41586 | 220345 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 5 | 270,56453 | 222713 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 270,09008 | 223987 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 269,12776 | 226701 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 5 | 267,84744 | 230255 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 1 | 267,79079 | 230420 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 16 | 266,05976 | 235465 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 10 | 264,90680 | 239002 |
İSTANBUL AREL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 264,49967 | 240287 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 17 | 263,68948 | 242815 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 37 | 262,43778 | 246734 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 10 | 261,44305 | 249875 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 108 | 259,37436 | 256901 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 258,88839 | 258549 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 8 | 258,57734 | 259597 |
GİRNE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 9 | 258,46570 | 260007 |
BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 32 | 256,93174 | 265433 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 72 | 256,14508 | 268225 |
KIBRIS İLİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 256,01096 | 268718 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 8 | 255,90723 | 269088 |
BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 2 | 255,72194 | 269815 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 44 | 254,53536 | 274080 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 15 | 252,86162 | 280486 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 17 | 251,20355 | 287193 |
YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 33 | 249,93247 | 292355 |
İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 60 | 247,47829 | 302437 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 15 | 247,23905 | 303456 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 72 | 246,77771 | 305462 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 12 | 246,18172 | 308018 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 15 | 246,15713 | 308132 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 3 | 245,81237 | 309599 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 30 | 245,42279 | 311362 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 12 | 243,81267 | 318623 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 21 | 241,81245 | 327993 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 4 | 241,30915 | 330331 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 28 | 241,21995 | 330792 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 20 | 240,11259 | 336068 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 36 | 240,03725 | 336425 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 48 | 239,80824 | 337538 |
İSTANBUL AREL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 6 | 239,20590 | 340562 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 30 | 238,88962 | 342184 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 17 | 237,20569 | 350873 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 63 | 236,86482 | 352655 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 49 | 233,13705 | 372545 |
KIBRIS İLİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 17 | 230,80650 | 384592 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 32 | 227,72767 | 398699 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 56 | 225,42959 | 406940 |
KIBRIS İLİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 1 | 223,68491 | 411524 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 40 | 223,03274 | 412988 |
İSTANBUL KENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 45 | 220,92687 | 416577 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 90 | 219,72862 | 418041 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 40 | 214,41563 | 421911 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 63 | 210,10070 | 424268 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 6 | — | — |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | — | — |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 30 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 10 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 5 | — | — |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 7 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 42 | — | — |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
