Hemşirelik Taban Puanları 2022 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Ortalama Diploma Puanı sütunu o bölüme yerleşen adayların diploma puanlarının ortalamasıdır.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır.
Güncel Hemşirelik taban puanları 2025 için tıklayınız.
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Ort. Diploma Notu |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 379,27 | 61680 | 89,3 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 376,79 | 64020 | 90,3 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 371,38 | 69279 | 90,5 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 20 | 370,20 | 70385 | 90,2 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 367,00 | 73658 | 91,2 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 363,57 | 77192 | 87,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,43 | 82488 | 89,2 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 354,20 | 87196 | 89,6 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210 | 349,53 | 92467 | 88,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 348,81 | 93309 | 87,5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 346,98 | 95421 | 87,3 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 344,38 | 98595 | 86,5 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 341,72 | 101780 | 88,8 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 341,69 | 101809 | 88,1 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280 | 337,53 | 106846 | 88,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 336,92 | 107586 | 89,3 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 333,92 | 111339 | 87,1 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 333,76 | 111524 | 85,7 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 331,05 | 115049 | 90,1 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 330,06 | 116356 | 86,6 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 329,26 | 117458 | 88,0 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 327,53 | 119855 | 85,7 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 327,45 | 119980 | 89,2 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 327,34 | 120124 | 89,3 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 327,23 | 120275 | 91,6 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 327,21 | 120314 | 87,1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 326,00 | 121968 | 87,1 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 325,97 | 122010 | 88,4 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 323,99 | 124776 | 88,2 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 150 | 323,21 | 125906 | 89,1 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 323,12 | 126044 | 85,3 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 321,49 | 128374 | 88,0 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 321,27 | 128672 | 85,0 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 320,98 | 129109 | 85,0 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 320,88 | 129273 | 89,4 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 320,84 | 129337 | 91,3 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 320,58 | 129687 | 86,1 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 320,52 | 129774 | 86,1 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 320,47 | 129839 | 86,8 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 320,37 | 130003 | 86,2 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 320,35 | 130029 | 83,3 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 319,60 | 131218 | 89,9 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 319,09 | 131943 | 86,6 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 318,91 | 132195 | 87,3 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 318,73 | 132482 | 86,2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 317,73 | 133912 | 82,0 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 316,18 | 136279 | 85,8 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 315,98 | 136578 | 84,7 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 315,38 | 137552 | 86,9 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 315,05 | 138032 | 82,9 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 314,85 | 138302 | 86,7 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 314,70 | 138538 | 85,2 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 314,60 | 138703 | 85,9 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 314,27 | 139203 | 85,3 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 314,04 | 139575 | 86,5 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 313,97 | 139688 | 87,1 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 313,47 | 140487 | 86,5 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 313,09 | 141078 | 80,5 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 310,64 | 145088 | 87,1 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 310,47 | 145390 | 90,2 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 310,28 | 145704 | 87,8 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 310,23 | 145796 | 88,2 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 309,90 | 146330 | 88,7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 309,28 | 147342 | 82,7 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 309,00 | 147760 | 89,8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 308,78 | 148156 | 85,2 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 308,48 | 148646 | 85,1 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 308,35 | 148896 | 84,0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 308,24 | 149063 | 84,8 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 307,97 | 149534 | 87,2 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 307,82 | 149778 | 83,8 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 307,43 | 150459 | 84,6 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 307,20 | 150810 | 85,7 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 306,99 | 151198 | 86,1 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 306,54 | 151953 | 84,5 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 306,41 | 152182 | 80,0 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 306,02 | 152839 | 81,9 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 305,86 | 153089 | 83,8 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 305,67 | 153460 | 83,5 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 305,52 | 153747 | 88,6 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 305,38 | 154000 | 86,7 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 304,93 | 154762 | 84,2 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 304,73 | 155095 | 85,2 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230 | 304,71 | 155127 | 84,7 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 304,37 | 155798 | 84,6 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 303,84 | 156728 | 87,9 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 303,84 | 156739 | 87,5 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 303,65 | 157049 | 86,9 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 303,61 | 157127 | 86,5 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 303,43 | 157426 | 87,3 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 303,39 | 157495 | 84,4 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 302,28 | 159442 | 87,5 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 302,02 | 159870 | 84,2 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 155 | 301,60 | 160614 | 85,8 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 301,51 | 160786 | 88,8 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 301,49 | 160810 | 86,3 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 301,17 | 161404 | 83,5 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 300,94 | 161809 | 84,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 299,84 | 163833 | 83,4 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 299,84 | 163848 | 85,2 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 298,96 | 165458 | 83,7 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 298,76 | 165810 | 77,8 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 298,60 | 166134 | 84,1 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 298,35 | 166609 | 82,3 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 297,78 | 167728 | 85,8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 297,76 | 167763 | 85,5 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 297,62 | 168047 | 82,8 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115 | 297,53 | 168207 | 86,0 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 297,34 | 168544 | 85,2 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 297,13 | 168906 | 85,0 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 296,99 | 169158 | 77,8 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 296,69 | 169748 | 85,9 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 296,24 | 170627 | 86,0 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 295,73 | 171639 | 86,3 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 295,63 | 171855 | 85,6 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 295,19 | 172657 | 82,6 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 295,12 | 172806 | 84,5 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 294,67 | 173693 | 85,7 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 294,09 | 174836 | 85,2 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 293,97 | 175094 | 84,1 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,56 | 175902 | 83,7 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,06 | 176841 | 84,3 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250 | 292,84 | 177309 | 84,2 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 292,47 | 178073 | 85,6 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 292,47 | 178085 | 84,3 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 292,07 | 178910 | 88,0 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 291,89 | 179284 | 85,6 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 291,89 | 179300 | 83,6 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 291,54 | 179982 | 86,1 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 291,54 | 179991 | 83,9 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 291,44 | 180192 | 82,6 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 290,91 | 181210 | 85,0 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,80 | 181413 | 84,3 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 290,80 | 181419 | 84,2 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,63 | 181764 | 86,6 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,40 | 182217 | 85,9 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 289,49 | 184100 | 84,6 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 289,23 | 184631 | 84,0 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 288,74 | 185647 | 86,6 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150 | 288,65 | 185831 | 84,3 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 288,46 | 186240 | 83,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 287,53 | 188098 | 82,5 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 287,32 | 188562 | 81,3 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 287,25 | 188724 | 84,0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 287,05 | 189193 | 84,9 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 286,97 | 189367 | 85,0 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 65 | 286,54 | 190319 | 82,7 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 286,37 | 190679 | 83,7 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 286,06 | 191367 | 83,4 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 285,65 | 192261 | 84,1 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 285,53 | 192512 | 82,4 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 285,44 | 192745 | 85,7 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 285,29 | 193076 | 82,3 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 285,23 | 193202 | 83,0 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 285,23 | 193213 | 84,1 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 284,72 | 194359 | 85,1 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 284,08 | 195845 | 84,7 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 284,00 | 196010 | 84,2 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80 | 283,87 | 196305 | 81,1 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 283,82 | 196421 | 82,5 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 283,23 | 197773 | 83,3 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 283,03 | 198200 | 80,8 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 282,72 | 198883 | 82,5 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 282,68 | 198969 | 83,4 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 282,16 | 200158 | 82,7 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 281,84 | 200864 | 84,5 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 281,82 | 200903 | 82,5 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 281,59 | 201427 | 84,3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 279,92 | 205269 | 84,0 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 279,86 | 205419 | 81,7 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 279,70 | 205797 | 79,6 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 277,89 | 210123 | 85,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 277,85 | 210200 | 76,3 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 276,37 | 213861 | 80,3 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 274,79 | 217821 | 82,6 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 274,42 | 218764 | 83,9 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 273,49 | 221026 | 75,4 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 271,55 | 225929 | 79,5 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 270,26 | 229311 | 76,9 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 270,19 | 229485 | 82,9 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 268,00 | 235209 | 86,3 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 266,13 | 240514 | 82,5 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 265,44 | 242549 | 82,1 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 265,15 | 243387 | 80,3 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 32 | 265,09 | 243550 | 82,6 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 262,37 | 251474 | 82,6 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 259,64 | 259906 | 82,4 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 258,20 | 264460 | 85,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 257,55 | 266522 | 79,4 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 256,65 | 269403 | 85,6 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 256,54 | 269731 | 83,2 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 255,01 | 274843 | 84,2 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 253,15 | 281023 | 79,9 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 23 | 252,37 | 283767 | 81,2 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 251,56 | 286563 | 80,3 |
