Hukuk 2017 taban puanları ve başarı sıralamalarına buradan ulaşabilirsiniz.
En güncel taban puanlarının olduğu ve tercih listesi oluşturabileceğiniz tercih robotu.
Hukuk 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program Adı | Puan | 2016 Taban Puan | 2016 Başarı Sırası |
Türü | ||||
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 527,11601 | 89 |
Koç Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 521,12704 | 150 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 520,86057 | 154 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 519,01556 | 182 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 509,60255 | 406 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 503,18968 | 664 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (%75 Burslu) | TM-3 | 501,79324 | 740 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 500,67168 | 809 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 487,08907 | 1.906 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 482,22822 | 2.514 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 480,37573 | 2.791 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 469,38865 | 4.890 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 465,80436 | 5.778 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 463,27431 | 6.544 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 461,73902 | 7.031 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 460,01354 | 7.577 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 453,01644 | 10.277 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 451,78782 | 10.818 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | TM-3 | 451,0528 | 11.151 |
Gazi Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 450,46294 | 11.422 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 449,90664 | 11.678 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 448,84063 | 12.170 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | TM-3 | 446,24642 | 13.479 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 446,06889 | 13.573 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 445,00895 | 14.132 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 444,26785 | 14.522 |
MEF Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 443,54477 | 14.965 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 443,43977 | 15.034 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 443,26324 | 15.152 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 443,26307 | 15.152 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 443,18881 | 15.201 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 443,18624 | 15.203 |
Koç Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 441,99482 | 15.937 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 441,6264 | 16.173 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 441,51539 | 16.245 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 441,08814 | 16.519 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 440,51513 | 16.882 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 440,41261 | 16.947 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 439,34442 | 17.599 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 439,22937 | 17.667 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 439,17515 | 17.699 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (UOLP – Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | TM-3 | 438,6784 | 18.009 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 438,28683 | 18.259 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 437,71642 | 18.630 |
Uludağ Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 437,35246 | 18.871 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 437,29082 | 18.912 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 437,16054 | 18.998 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 436,97988 | 19.119 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 436,91836 | 19.162 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 436,69465 | 19.319 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 436,01726 | 19.794 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 435,24478 | 20.357 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 435,20465 | 20.386 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 434,97493 | 20.554 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 434,62801 | 20.806 |
Okan Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 434,34617 | 21.010 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 433,28869 | 21.792 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 433,17598 | 21.876 |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 433,11619 | 21.921 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 431,54533 | 23.082 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 430,6243 | 23.793 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | TM-3 | 430,21541 | 24.116 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 429,59188 | 24.610 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 429,22334 | 24.902 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 428,58644 | 25.428 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 427,56478 | 26.279 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 426,9246 | 26.804 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk (%75 Burslu) | TM-3 | 426,83886 | 26.875 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 426,69815 | 26.991 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 426,23557 | 27.371 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 426,15417 | 27.438 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 426,14147 | 27.448 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 425,97442 | 27.586 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 425,77419 | 27.756 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 425,62824 | 27.880 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | TM-3 | 425,4415 | 28.039 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 424,81648 | 28.575 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 424,30808 | 29.021 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 424,27201 | 29.053 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 423,68223 | 29.563 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 423,46129 | 29.751 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 422,92772 | 30.214 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 422,59376 | 30.536 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | TM-3 | 422,33365 | 30.787 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 421,87145 | 31.226 |
Erzincan Üniversitesi | Hukuk | TM-3 | 421,85824 | 31.238 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 421,67308 | 31.408 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 421,56151 | 31.511 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 421,3696 | 31.687 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 420,60713 | 32.374 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 420,24882 | 32.693 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 420,00901 | 32.905 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 419,61521 | 33.269 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 418,86213 | 33.971 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 418,85817 | 33.975 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 418,80802 | 34.023 |
Girne Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 418,36315 | 34.452 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 418,24037 | 34.570 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 418,1613 | 34.646 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 418,11403 | 34.692 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 416,93855 | 35.865 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk (Almanca E.V. Liseler) | TM-3 | 416,83795 | 35.968 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (%75 Burslu) | TM-3 | 416,58363 | 36.228 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 415,61585 | 37.209 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (%75 Burslu) | TM-3 | 415,46739 | 37.358 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 412,47297 | 40.513 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 411,88712 | 41.156 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 411,87303 | 41.171 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 411,68493 | 41.369 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (UOLP – Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | TM-3 | 411,48645 | 41.578 |
MEF Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 410,06597 | 43.104 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 408,63604 | 44.673 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 405,8746 | 47.843 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 405,29372 | 48.536 |
Okan Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 403,66154 | 50.462 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 403,61262 | 50.521 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 403,30735 | 50.887 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 402,60858 | 51.747 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 401,94421 | 52.579 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 401,51585 | 53.108 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (%50 Burslu) | TM-3 | 400,55064 | 54.295 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 396,91606 | 59.085 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 396,0032 | 60.295 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 395,26216 | 61.312 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 393,27537 | 64.150 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 393,20101 | 64.252 |
Uluslararası Antalya Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 390,48173 | 68.121 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 388,90573 | 70.440 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 388,22522 | 71.497 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 385,94075 | 75.049 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 385,26443 | 76.100 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 383,89632 | 78.234 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 381,53347 | 81.966 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 379,8911 | 84.582 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 379,43449 | 85.279 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 377,52046 | 88.426 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 376,76097 | 89.728 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 375,40003 | 92.041 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 371,94359 | 97.948 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 371,68869 | 98.395 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 367,18302 | 106.619 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 366,62119 | 107.713 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 364,77095 | 111.190 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (UOLP – Köln Üniversitesi) (%25 Burslu) | TM-3 | 364,06975 | 112.514 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 363,14672 | 114.321 |
Okan Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 363,0113 | 114.587 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 362,73735 | 115.090 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 362,05121 | 116.347 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 359,72943 | 120.917 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 358,7302 | 122.967 |
MEF Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 358,11615 | 124.281 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 357,7794 | 124.965 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 356,91525 | 126.674 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 352,70716 | 135.787 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 350,68951 | 140.204 |
Girne Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 349,27116 | 143.384 |
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 348,69799 | 144.647 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 346,94826 | 148.626 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (%25 Burslu) | TM-3 | 346,746 | 149.086 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 346,6949 | 149.202 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 346,51134 | 149.619 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 346,37328 | 149.932 |
Ücretli okuyup ders ortalamasını yüksek tutarsan tam burslu ya da devlet unisine geçiş yapma hakkın oluyor mu
Elbette yüksek ortalama ile geçiş yapabilirsiniz
Fakat özel üniversiteler ortalamaları çok yüksek tutmanıza imkan sağlamıyor
Hukuk okumak istiyorum tarih yapmam gerekirmi?
Evet