İşletme Taban Puanları 2023 ve İşletme Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Puanı ve sıralaması olmayan bölümler geçen sene hiç tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamıştır
Güncel eğitim haberleri ve spot bilgiler için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. İnstagram Twitter Facebook
Memur maaşları ne kadar ? Öğrenmek için TIKLAYINIZ.
İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 24/24 | 522,05 | 286 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100/103 | 514,18 | 509 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27/27 | 503,64 | 977 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 497,44 | 1.340 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Fransızca) | EA | 30/31 | 495,73 | 1.448 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8/8 | 488,49 | 2.012 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80/82 | 488,4 | 2.017 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 475,07 | 3.497 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14/14 | 474,64 | 3.558 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 471,62 | 3.969 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 464,31 | 5.218 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 454,92 | 7.341 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 40/41 | 454,23 | 7.535 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 16/16 | 444,61 | 10.365 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56/56 | 439,15 | 12.544 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7/7 | 434,37 | 14.919 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 422,8 | 24.396 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50/52 | 421,56 | 25.731 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 140/144 | 412,13 | 37.956 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100/103 | 403,01 | 52.363 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60/62 | 399,98 | 57.612 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100/103 | 396,98 | 62.995 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30/31 | 396,02 | 64.704 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8/8 | 393,81 | 68.837 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 392,41 | 71.584 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7/7 | 391,25 | 73.841 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 90/93 | 386,95 | 82.578 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11/11 | 381,46 | 94.143 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11/11 | 376,54 | 105.186 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 10/10 | 374,39 | 110.136 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100/103 | 372,91 | 113.663 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27/27 | 372,66 | 114.218 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 371,14 | 117.894 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 369,62 | 121.617 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 85/88 | 368,96 | 123.235 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 368,7 | 123.896 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 364,38 | 135.070 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100/100 | 364,35 | 135.151 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 364,02 | 136.000 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 110/113 | 362,46 | 140.201 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 362,34 | 140.525 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12/12 | 362,07 | 141.262 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 361,91 | 141.684 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8/8 | 361,28 | 143.361 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8/8 | 360,17 | 146.423 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8/8 | 359,37 | 148.637 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80/82 | 358,74 | 150.399 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 200/205 | 357,61 | 153.642 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40/41 | 356,24 | 157.567 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 355,5 | 159.724 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40/41 | 354,96 | 161.317 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 134/134 | 351,73 | 170.963 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47/47 | 351,66 | 171.187 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 351,65 | 171.216 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 351,21 | 172.658 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 95/98 | 350,84 | 173.749 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 348,45 | 181.356 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3/3 | 348,34 | 181.700 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34/34 | 345,3 | 191.637 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3/3 | 344,66 | 193.765 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 344,52 | 194.244 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 343,64 | 197.242 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 342,8 | 200.207 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6/6 | 342,74 | 200.383 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 342,57 | 200.933 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 280/287 | 341,81 | 203.588 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 341,76 | 203.782 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3/3 | 340,78 | 207.326 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38/38 | 340,29 | 209.098 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 340,04 | 209.983 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 339,35 | 212.516 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 338,85 | 214.368 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8/8 | 338,62 | 215.274 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6/6 | 338,4 | 216.090 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 50/52 | 337,09 | 221.036 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 336,96 | 221.527 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50/52 | 336,74 | 222.294 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20/1 | 336,4 | 223.663 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50/52 | 335,5 | 227.091 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7/7 | 335,48 | 227.180 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 334,35 | 231.786 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 333,43 | 235.328 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 333,32 | 235.802 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 333,31 | 235.809 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 21/21 | 333,23 | 236.168 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3/3 | 333,14 | 236.544 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 170/175 | 332,98 | 237.256 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 332,13 | 240.856 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 329,56 | 251.495 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 329,56 | 251.459 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 328,92 | 254.203 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 12/12 | 328,3 | 256.842 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20/20 | 328,13 | 257.609 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 327,57 | 260.024 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7/7 | 327,01 | 262.470 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 324,04 | 276.126 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 323,66 | 277.790 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10/10 | 322,56 | 282.987 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 322,5 | 283.249 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3/3 | 322,45 | 283.498 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8/8 | 322,02 | 285.568 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 67/67 | 321,82 | 286.462 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 160/164 | 321,3 | 288.977 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 321,04 | 290.240 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 140/144 | 320,83 | 291.238 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7/7 | 320,47 | 293.114 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4/4 | 320,04 | 295.254 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 319,95 | 295.745 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 315,97 | 315.789 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5/5 | 313,16 | 330.736 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 150/154 | 312,75 | 332.934 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 312,7 | 333.205 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 312,58 | 333.872 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 312,48 | 334.376 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 311,89 | 337.647 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 20/20 | 311,17 | 341.669 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/1 | 310,36 | 346.306 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 310,18 | 347.347 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 90/90 | 310,13 | 347.636 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10/10 | 308,54 | 356.794 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50/52 | 307,44 | 363.299 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47/47 | 305,84 | 372.850 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10/10 | 305,84 | 372.890 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 305,74 | 373.444 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 90/93 | 305,26 | 376.380 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 150/154 | 304,84 | 378.991 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 304,71 | 379.771 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 304,68 | 379.934 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme | EA | 100/103 | 302,94 | 390.770 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 20/20 | 302,65 | 392.660 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 302,52 | 393.510 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5/5 | 301,2 | 402.027 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3/3 | 300,77 | 404.918 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50/52 | 300,61 | 405.966 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54/54 | 299,69 | 411.991 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57/57 | 299,02 | 416.499 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 298,9 | 417.316 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 298,82 | 417.827 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2/2 | 296,42 | 434.167 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 100/103 | 296,08 | 436.500 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 295,75 | 438.716 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15/15 | 295,18 | 442.818 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2/2 | 294,52 | 447.409 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55/55 | 293,47 | 454.722 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80/82 | 292,99 | 458.266 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37/37 | 292,4 | 462.631 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 291,61 | 468.456 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 289,61 | 483.813 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 85/88 | 288,68 | 490.967 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140/144 | 288,32 | 493.780 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 286,27 | 509.911 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35/35 | 286,2 | 510.396 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8/8 | 285,73 | 514.250 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 285,45 | 516.508 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 3/3 | 284,99 | 520.230 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 284,4 | 525.127 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 90/93 | 284,36 | 525.469 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19/19 | 283,13 | 535.543 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 281,79 | 546.837 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51/51 | 280,39 | 558.883 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (İÖ) | EA | 50/52 | 279,96 | 562.539 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 279,67 | 565.086 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80/82 | 279,62 | 565.584 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5/5 | 279,02 | 570.922 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7/7 | 278,96 | 571.453 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 278,73 | 573.447 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31/31 | 278,59 | 574.675 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 46/46 | 278,38 | 576.545 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 278,15 | 578.451 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80/82 | 277,86 | 581.101 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | İşletme (Burslu) | EA | 2/2 | 277,51 | 584.299 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42/42 | 276,91 | 589.682 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 276,59 | 592.601 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1/1 | 276,52 | 593.250 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İşletme | EA | 100/103 | 275,21 | 605.346 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 1/1 | 275,15 | 605.863 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 274,95 | 607.749 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 273,16 | 624.572 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40/41 | 272,96 | 626.494 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 272,41 | 631.677 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32/32 | 272,3 | 632.699 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10/10 | 271,17 | 643.454 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 270,96 | 645.545 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 270,95 | 645.655 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60/62 | 270,02 | 654.836 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 70/72 | 269,8 | 657.011 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 269,42 | 660.889 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 269,02 | 664.924 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 268,97 | 665.392 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 268,51 | 669.998 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 268,37 | 671.408 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 70/72 | 268,22 | 672.900 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 268,02 | 675.010 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme | EA | 90/93 | 267,63 | 679.010 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 47/47 | 267,62 | 679.098 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 267,39 | 681.410 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 40/41 | 267,37 | 681.650 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 38/38 | 267,15 | 683.844 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250/257 | 267,07 | 684.703 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 150/154 | 266,62 | 689.278 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2/2 | 266,55 | 690.080 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1/1 | 266,42 | 691.513 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 266,15 | 694.369 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5/5 | 265,68 | 699.319 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 265,47 | 701.443 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 14/14 | 265,37 | 702.450 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 265,35 | 702.700 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 265,16 | 704.607 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80/82 | 264,65 | 709.980 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 263,3 | 724.368 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 263,22 | 725.171 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34/34 | 262,86 | 729.086 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 60/62 | 262,21 | 736.033 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 261,85 | 739.853 |
