Sosyal Hizmet Taban Puanları 2019 ve Sosyal Hizmet Başarı Sıralamaları 2019 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YÖKATLAS’tan alınmıştır Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 4 | 335,63098 | 96417 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 4 | 324,49662 | 119679 |
ANKARA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 80 | 319,92127 | 130457 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 50 | 310,74219 | 154529 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 180 | 310,46250 | 155347 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 7 | 309,49964 | 158109 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 309,48017 | 158167 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 307,30532 | 164481 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 302,71815 | 178722 |
BAŞKENT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 6 | 301,16860 | 183808 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 299,98546 | 187713 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 299,93861 | 187866 |
KOCAELİ Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 298,54131 | 192679 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 4 | 298,43409 | 193032 |
SAKARYA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 297,37766 | 196805 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 9 | 296,98259 | 198212 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 295,48670 | 203570 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 294,16446 | 208496 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 5 | 294,05999 | 208884 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 80 | 293,66666 | 210381 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 15 | 293,63378 | 210527 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 80 | 292,33105 | 215544 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 291,80413 | 217553 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 7 | 290,43120 | 222738 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Burslu | 6 | 289,85570 | 225086 |
KIRIKKALE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 288,43375 | 230910 |
YALOVA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 65 | 287,77247 | 233638 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 287,06258 | 236617 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Örgün | 40 | 285,42312 | 243577 |
İSTANBUL KENT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 4 | 285,30137 | 244117 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 15 | 284,99876 | 245420 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Burslu | 6 | 284,21210 | 248792 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 6 | 283,83672 | 250431 |
İSTANBUL AREL Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Burslu | 5 | 283,61542 | 251406 |
SAKARYA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 283,07811 | 253818 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 282,74802 | 255284 |
DÜZCE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 75 | 282,40440 | 256773 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 5 | 281,80042 | 259478 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce) | TM | Burslu | 4 | 281,77402 | 259588 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ankara) | TM | Örgün | 60 | 281,47942 | 260931 |
UŞAK Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 281,32113 | 261670 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Burslu | 5 | 280,30847 | 266402 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 3 | 279,76853 | 268940 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 5 | 279,44379 | 270435 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 279,20390 | 271562 |
KARABÜK Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 278,62537 | 274357 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 5 | 278,05450 | 277105 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Örgün | 50 | 277,44328 | 280115 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 277,43838 | 280151 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 4 | 277,12391 | 281630 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 276,51067 | 284670 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 275,89859 | 287718 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 50 | 275,38696 | 290228 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Örgün | 40 | 274,54709 | 294456 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 272,45635 | 305328 |
YALOVA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 65 | 271,75093 | 308950 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 268,39921 | 327197 |
ADIYAMAN Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 268,09033 | 328898 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 266,88126 | 335775 |
GÜMÜŞHANE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 265,87584 | 341645 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 15 | 263,18992 | 357813 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 5003 | 262,14837 | 364379 |
BAŞKENT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 12 | 261,96267 | 365501 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 261,22643 | 370155 |
BİTLİS EREN Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 257,95724 | 391629 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | TM | Burslu | 4 | 256,67283 | 400309 |
BİNGÖL Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 100 | 253,57320 | 422101 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 24 | 252,75033 | 428129 |
ŞIRNAK Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 40 | 247,08291 | 471974 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 63 | 244,32079 | 494842 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 18 | 244,08951 | 496833 |
GÜMÜŞHANE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 241,37398 | 520433 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 11 | 233,15980 | 599265 |
BİNGÖL Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 80 | 231,53877 | 615507 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 6 | 229,88606 | 631550 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 36 | 225,04484 | 673642 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 224,42881 | 678145 |
GİRNE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 17 | — | — |
GİRNE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %25 İnd. | 17 | — | — |
İSTANBUL AREL Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | TM | Örgün | 10 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | %25 İnd. | 4 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 33 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce) | TM | %25 İnd. | 3 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | TM | Örgün | 4 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | %50 İnd. | 41 | — | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 2 | — | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 18 | — | — |
KOCAELİ Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | Örgün | 3 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | TM | Örgün | 5 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | TM | %50 İnd. | 11 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 17 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 23 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 9 | — | — |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 33 | — | — |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %25 İnd. | 11 | — | — |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %25 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | %50 İnd. | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | %50 İnd. | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | TM | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %75 İnd. | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | TM | Burslu | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | TM | %75 İnd. | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | %50 İnd. | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | TM | Örgün | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Burslu | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Bunlar 4 yıllık mi
Evet